Afiliados
Busca afiliados públicos activos por nombre, número de competidor, organización y categoría.
Afiliados activos
Las afiliaciones públicas activas se muestran con número de competidor, categoría, división, organización y vigencia.
| Nombre | Número | Categoría | División | Organización | Afiliación | Válida hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evan Cruz Gonzalez | 9 | PRE INFANTIL MIXTO A | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 31 jul 2027 |
| Jesus Cruz Piedra | 147 | NOVATOS MASCULINO | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 31 jul 2027 |
| Frida Soledad De Anda Montesinos | 16 | OPEN FEMENINIO | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 30 jul 2027 |
| Javier De Jesús Badillo | 70 | MASTER A | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 30 jul 2027 |
| Daniel Alejandro De Jesus Lopez | 105 | NOVATOS MASCULINO | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 30 jul 2027 |
| Gilberto De Leon Gonzalez | 188 | NOVATOS MASCULINO | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 31 jul 2027 |
| Gilberto De León González | - | NOVATOS MASCULINO | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 31 jul 2027 |
| Jesús De Santiago | 127 | NOVATOS MASCULINO | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 30 jul 2027 |
| Juan Diego De Santiago Segundo | 126 | NOVATOS MASCULINO | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 30 jul 2027 |
| Edna Itzel Díaz González | 93 | NOVATAS FEMENIL | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 30 jul 2027 |
| Maximiliano Dolores | 192 | KANGURITOS | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 31 jul 2027 |
| Eduardo Rafael Duran Ortega | 41 | MASTER A | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 31 jul 2027 |
| Eduardo Rafael Duran Ortega | - | MASTER A | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 31 jul 2027 |
| Juan Daniel Fabian Elias | 100 | NOVATOS MASCULINO | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 30 jul 2027 |
| Ismael Fugarte Dominguez | 200 | PRE INFANTIL MIXTO A | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 31 jul 2027 |
| Iker Galvan Espino | 219 | INFANTIL MASCULINO B | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 31 jul 2027 |
| Carlos Garcia Arteaga | 117 | NOVATOS MASCULINO | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 30 jul 2027 |
| ENRIQUE GARCIA GARCIA | 142 | NOVATOS MASCULINO | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 31 jul 2027 |
| Georgina Carolina Garfias Coronel | 35 | PRE INFANTIL MIXTO B | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 30 jul 2027 |
| Jesús Enrique Garfias Robles | 118 | MASTER A | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 30 jul 2027 |
| Karen Godoy | - | NOVATAS FEMENIL | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 31 jul 2027 |
| Jose Luis Gómez | 69 | NOVATOS MASCULINO | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 30 jul 2027 |
| Leonardo Gómez | 68 | PRE INFANTIL MIXTO B | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 30 jul 2027 |
| Abel Roberto Gómez Fonseca | 132 | MASTER A | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 31 jul 2027 |
| María Aurelia Gómez Gomez | - | NOVATAS FEMENIL | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 31 jul 2027 |
| Paola Gonfra | 198 | NOVATAS FEMENIL | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 30 jul 2027 |
| Eloy Gonzalez | 13 | MASTER C | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 30 jul 2027 |
| Samantha Gonzalez | 20 | DAMAS MASTER | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 30 jul 2027 |
| León Yael González | 177 | NOVATOS MASCULINO | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 30 jul 2027 |
| Alfonso González Medina | 51 | KANGURITOS | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 31 jul 2027 |
| RICARDO GONZALEZ VAZQUEZ | 229 | NOVATOS MASCULINO | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 31 jul 2027 |
| Ian Eduardo Granados | 193 | PRE JUVENIL MASCULINO B | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 31 jul 2027 |
| Juan Francisco Guzman Martínez | 224 | INFANTIL MASCULINO B | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 31 jul 2027 |
| Oscar Hernández | 23 | NOVATOS MASCULINO | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 30 jul 2027 |
| Marcos Hernández | 38 | NOVATOS MASCULINO | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 30 jul 2027 |
| Quetzaly Saasil Hernández García | 24 | KANGURITOS | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 30 jul 2027 |
| Miguel Angel Hernandez Garcia | 178 | ELITE MASCULINO | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 31 jul 2027 |
| Miguel Angel Hernandez Garcia | - | ELITE MASCULINO | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 31 jul 2027 |
| Dania Camila Hurtado | 217 | INFANTIL FEMENINO B | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 31 jul 2027 |
| Dania Camila Hurtado Camacho | - | INFANTIL FEMENINO B | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 31 jul 2027 |
| Alberto Ibarra | 160 | NOVATOS MASCULINO | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 31 jul 2027 |
| ALVARO IBARROLA | 45 | PRE JUVENIL MASCULINO A | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 30 jul 2027 |
| Ian Emmanuel Izaguirre Villanueva | 91 | INFANTIL MASCULINO B | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 30 jul 2027 |
| Joabb Jassiel | 180 | JUVENIL MASCULINO JUNIOR | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 31 jul 2027 |
| Ximena Jiménez | 78 | NOVATAS FEMENIL | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 30 jul 2027 |
| Jocelyn Jiménez | 101 | NOVATAS FEMENIL | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 30 jul 2027 |
| David Jiménez | 77 | NOVATOS MASCULINO | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 31 jul 2027 |
| Natalia Jimenez | 175 | PRE INFANTIL MIXTO A | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 30 jul 2027 |
| Uzziel Jimenez | 182 | ELITE MASCULINO | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 31 jul 2027 |
| Ricardo Jiménez | 76 | NOVATOS MASCULINO | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 31 jul 2027 |


















