Afiliados
Busca afiliados públicos activos por nombre, número de competidor, organización y categoría.
Afiliados activos
Las afiliaciones públicas activas se muestran con número de competidor, categoría, división, organización y vigencia.
| Nombre | Número | Categoría | División | Organización | Afiliación | Válida hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wdad dd | - | DAMAS MASTER | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 31 jul 2027 |
| Victor Santiago Gutiérrez Cabral | - | INFANTIL MASCULINO A | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 31 jul 2027 |
| Roberto Jimenez | 5 | MASTER A | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 31 jul 2027 |
| Neyber Villalobos | 79 | NOVATOS MASCULINO | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 30 jul 2027 |
| Dominico Kai Aguilar | 7 | KANGURITOS | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 31 jul 2027 |
| Teodoro Kin Aguilar Paz | 184 | KANGURITOS | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 30 jul 2027 |
| Cesar Mateo Aguilar Ramirez | 116 | INFANTIL MASCULINO A | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 30 jul 2027 |
| Victor Aaron Alcántar Gomez | 64 | PRE JUVENIL MASCULINO A | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 30 jul 2027 |
| Arturo Alvarez | 152 | NOVATOS MASCULINO | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 30 jul 2027 |
| Dahir Amador | 52 | NOVATOS MASCULINO | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 30 jul 2027 |
| Rodrigo Araujo | 158 | NOVATOS MASCULINO | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 31 jul 2027 |
| Mateo Arreola Sánchez | 125 | PRE INFANTIL MIXTO A | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 30 jul 2027 |
| Felix Barcenas | 165 | MASTER A | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 30 jul 2027 |
| Fidel Barcenas | 75 | NOVATOS MASCULINO | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 31 jul 2027 |
| Juan Barcenas | 67 | NOVATOS MASCULINO | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 31 jul 2027 |
| Samantha Barron Mora | 30 | PRE JUVENIL FEMENINO B | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 30 jul 2027 |
| Juan Ignacio Barron Mora | 204 | INFANTIL MASCULINO B | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 31 jul 2027 |
| VICENTE BASURTO PEREZ | 90 | MASTER B | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 29 jul 2027 |
| Marco Aurelio Bautista | 189 | PRE INFANTIL MIXTO B | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 31 jul 2027 |
| Valentina Bautista | 190 | INFANTIL FEMENINO B | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 31 jul 2027 |
| Angel Sebastian Bautista | 191 | PRE JUVENIL MASCULINO B | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 31 jul 2027 |
| José Carlos Becerra Aguila | - | MASTER A | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 31 jul 2027 |
| Luis Uriel Bedolla Alvarez | 32 | MASTER C | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 29 jul 2027 |
| Melissa Sofía Cabello Rodríguez | 26 | PRE INFANTIL MIXTO B | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 30 jul 2027 |
| Dante Andriy Calderón Arias | 36 | INFANTIL MASCULINO B | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 30 jul 2027 |
| Milan Asher Calderón Arias | 37 | INFANTIL MASCULINO A | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 30 jul 2027 |
| Guillermo Calzada | 86 | MASTER D | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 31 jul 2027 |
| Sebastian Camacho | 130 | PRE JUVENIL MASCULINO A | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 31 jul 2027 |
| Sebastian Camacho | - | PRE JUVENIL MASCULINO A | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 31 jul 2027 |
| Mateo Cardenas | 33 | INFANTIL MASCULINO B | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 30 jul 2027 |
| Regina Cardenas | 34 | PRE INFANTIL MIXTO B | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 30 jul 2027 |
| Jose Luis Cardenas | - | NOVATOS MASCULINO | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 31 jul 2027 |
| Giselle Carrada García | 10 | INFANTIL FEMENINO B | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 30 jul 2027 |
| Carlos Eduardo Carrasco | 196 | NOVATOS MASCULINO | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 31 jul 2027 |
| Kevyn Castillo | 115 | NOVATOS MASCULINO | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 29 jul 2027 |
| Danna Romina Castillo Flores | 62 | KANGURITOS | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 30 jul 2027 |
| Mario arturo Castillo infante | 14 | NOVATOS MASCULINO | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 30 jul 2027 |
| Majo Cervantes | 218 | INFANTIL FEMENINO B | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 31 jul 2027 |
| CARLO SAMUEL CERVANTES MORALES | 145 | PRE JUVENIL MASCULINO B | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 31 jul 2027 |
| Alberto Chavez | 97 | MASTER B | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 29 jul 2027 |
| Kaleth Chavez Ruiz | 95 | INFANTIL MASCULINO B | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 30 jul 2027 |
| Derek Chavez Ruiz | 96 | PRE JUVENIL MASCULINO A | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 29 jul 2027 |
| Diana Colchado | 146 | OPEN FEMENINIO | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 31 jul 2027 |
| Fabiola Corona | 223 | OPEN FEMENINIO | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 31 jul 2027 |
| Isaac Balam Corona Bruno | 113 | INFANTIL MASCULINO A | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 31 jul 2027 |
| Sebastian Corona Muñoz | 106 | INFANTIL MASCULINO A | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 30 jul 2027 |
| Felix Correa Ornelas | 187 | MASTER D | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 31 jul 2027 |
| Samuel Govanni Cortes Cruz | 123 | MASTER A | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 30 jul 2027 |
| Ian Emiliano Cortes Torres | 124 | INFANTIL MASCULINO B | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 31 jul 2027 |
| Axel Cruz Gonzalez | 8 | PRE INFANTIL MIXTO B | MTB | Meteoro XC | Membresía anual | 31 jul 2027 |
Página 1Siguiente


















