| 1st+9 | 1st— | Líder | #80·OPEN FEMENINIOMyriam Morales | Querétaro | Giant | 1:41:44.329 | 24:34.648 | 26:00.111 | 4 | 12.87 km/h | |
| 2nd+16 | 2nd— | +6:25.167 | #146·OPEN FEMENINIODiana Colchado | Querétaro | Cannondale | 1:48:09.496 | 25:54.447 | 27:42.667 | 4 | 12.10 km/h | |
| 3rd+18 | 3rd— | +2:03.359 | #140·OPEN FEMENINIOMaría Guadalupe Ramos Ramírez | Querétaro | 1:50:12.855 | 27:40.967 | 28:11.348 | 4 | 11.85 km/h | ||
| 4th+42 | 4th— | +20:33.082 | #135·OPEN FEMENINIODiana Laura Rangel Morales | Chiapas | 2:10:45.937 | 32:32.467 | 33:32.699 | 4 | 10 km/h | ||
| 5th-4 | 1st— | +63:45.063 | #128·PRE JUVENIL MASCULINO BArath Manuel Rodríguez Morales | Guanajuato | Canyon | 1:07:00.874 | 22:30.318 | 22:49.206 | 3 | 14.60 km/h | |
| 6th-2 | 2nd+2 | +0.062 | #145·PRE JUVENIL MASCULINO BCarlo Samuel Cervantes Morales | Guanajuato | Trek | 1:07:00.936 | 22:12.706 | 22:40.117 | 3 | 14.60 km/h | |
| 7th-4 | 3rd— | +4:45.543 | #157·PRE JUVENIL MASCULINO BJosue Resendiz Robles | Querétaro | 1:11:46.479 | 24:29.072 | 25:03.381 | 3 | 13.69 km/h | ||
| 8th+3 | 1st— | +1:54.686 | #19·JUVENIL FEMENILMegan Elizabeth Tovar | Querétaro | 1:13:41.165 | 24:47.987 | 24:58.430 | 3 | 13.28 km/h | ||
| 9th-7 | 4th-2 | +49.869 | #191·PRE JUVENIL MASCULINO BAngel Sebastian Bautista | Querétaro | 1:14:31.034 | 23:21.684 | 26:25.979 | 3 | 13.35 km/h | ||
| 10th-2 | 5th+1 | +1.895 | #201·PRE JUVENIL MASCULINO BMauricio Ramos | Guanajuato | 1:14:32.929 | 24:16.207 | 25:35.579 | 3 | 13.16 km/h | ||
| 11th+6 | 1st— | +1:50.946 | #20·DAMAS MASTERSamantha Gonzalez | Querétaro | 1:16:23.875 | 25:09.885 | 25:44.434 | 3 | 12.81 km/h | ||
| 12th+30 | 6th+5 | +1:03.831 | #183·PRE JUVENIL MASCULINO BRafael Emiliano Ramirez | Querétaro | 1:17:27.706 | 23:40.466 | 24:06.173 | 3 | 12.73 km/h | ||
| 13th+11 | 7th— | +7:16.032 | #173·PRE JUVENIL MASCULINO BVictor Vega Martinez | Querétaro | 1:24:43.738 | 27:58.741 | 29:16.700 | 3 | 11.59 km/h | ||
| 14th+16 | 8th+1 | +1:25.046 | #193·PRE JUVENIL MASCULINO BIan Eduardo Granados | Querétaro | 1:26:08.784 | 27:32.651 | 29:40.306 | 3 | 11.41 km/h | ||
| 15th+13 | 9th-1 | +0.951 | #134·PRE JUVENIL MASCULINO BJuan Pablo Segundo Gomez | Querétaro | 1:26:09.735 | 28:37.058 | 29:46.330 | 3 | 11.39 km/h | ||
| 16th+20 | 2nd— | +3.461 | #72·DAMAS MASTERYadah Bethel Perez Hurtado | Guanajuato | 1:26:13.196 | 29:08.169 | 29:17.256 | 3 | 11.35 km/h | ||
| 17th+20 | 10th— | +7:09.588 | #197·PRE JUVENIL MASCULINO BAngel Velazquez | Querétaro | 1:33:22.784 | 30:53.082 | 32:50.047 | 3 | 10.56 km/h | ||
| 18th+34 | 2nd— | +9:42.864 | #199·JUVENIL FEMENILNaomi Rodriguez Zamudio | Querétaro | 1:43:05.648 | 34:24.028 | 35:24.122 | 3 | 9.50 km/h | ||
| 19th+47 | 3rd+1 | +2:24.139 | #15·JUVENIL FEMENILNatalia Tovar | Querétaro | Other | 1:45:29.787 | 32:39.040 | 34:15.053 | 3 | 9.29 km/h | |
| 20th+47 | 11th+1 | +18:06.743 | #114·PRE JUVENIL MASCULINO BIan Ulises Sánchez Estilla | Querétaro | 2:03:36.530 | 42:33.907 | 43:09.413 | 3 | 7.95 km/h | ||
| 21st+42 | 4th-1 | +2:32.903 | #21·JUVENIL FEMENILNaomi Nazli Martinez | Querétaro | 2:06:09.433 | 42:52.579 | 45:21.943 | 3 | 7.87 km/h | ||
| 22nd-17 | 1st— | +80:32.594 | #47·NOVATOS MASCULINOArmando Perez | Querétaro | Other | 45:36.839 | 23:20.104 | 23:20.104 | 2 | 14.30 km/h | |
| 23rd-16 | 2nd— | +2:12.416 | #220·NOVATOS MASCULINOJesús Servin | Querétaro | 47:49.255 | 24:29.547 | 24:29.547 | 2 | 13.64 km/h | ||
| 24th-10 | 1st— | +13.967 | #112·PRE JUVENIL MASCULINO ABrandon Alexis Ramirez Ruiz | Querétaro | 48:03.222 | 23:43.801 | 23:43.801 | 2 | 13.57 km/h | ||
| 25th-16 | 3rd— | +19.038 | #136·NOVATOS MASCULINODaniel Ramirez Villa | Veracruz | 48:22.260 | 24:53.271 | 24:53.271 | 2 | 13.49 km/h | ||
| 26th-14 | 4th— | +13.724 | #158·NOVATOS MASCULINORodrigo Araujo | Querétaro | 48:35.984 | 24:47.018 | 24:47.018 | 2 | 13.42 km/h | ||
| 27th-12 | 5th+1 | +3.856 | #49·NOVATOS MASCULINOJosé Alejandro Mora Arias | Querétaro | Cannondale | 48:39.840 | 24:05.341 | 24:05.341 | 2 | 13.40 km/h | |
| 28th-15 | 6th-1 | +9.649 | #137·NOVATOS MASCULINOJorge Luis Vargas Garcia | Sonora | Cannondale | 48:49.489 | 24:52.832 | 24:52.832 | 2 | 13.36 km/h | |
| 29th-13 | 7th— | +57.093 | #211·NOVATOS MASCULINOCarlos Giovanni Ramos Torres | Querétaro | 49:46.582 | 25:04.972 | 25:04.972 | 2 | 13.10 km/h | ||
| 30th-24 | 12th-7 | +34.053 | #102·PRE JUVENIL MASCULINO BÁngel Emanuel Palacios | Querétaro | 50:20.635 | 27:12.014 | 27:12.014 | 2 | 13.03 km/h | ||
| 31st-11 | 8th— | +6.244 | #108·NOVATOS MASCULINOCesar Emilio Sanchez Morales | Querétaro | 50:26.879 | 25:15.640 | 25:15.640 | 2 | 12.92 km/h | ||
| 32nd-13 | 2nd— | +54.875 | #96·PRE JUVENIL MASCULINO ADerek Chavez Ruiz | Querétaro | Other | 51:21.754 | 26:11.435 | 26:11.435 | 2 | 12.69 km/h | |
| 33rd-8 | 9th+2 | +1:50.963 | #74·NOVATOS MASCULINORafael Rico Alegria | Querétaro | Specialized | 53:12.717 | 26:53.694 | 26:53.694 | 2 | 12.25 km/h | |
| 34th-11 | 10th— | +11.868 | #14·NOVATOS MASCULINOMario Arturo Castillo Infante | Querétaro | Scott | 53:24.585 | 27:25.151 | 27:25.151 | 2 | 12.21 km/h | |
| 35th-8 | 11th+2 | +54.015 | #188·NOVATOS MASCULINOGilberto De Leon Gonzalez | Querétaro | 54:18.600 | 27:53.754 | 27:53.754 | 2 | 12.01 km/h | ||
| 36th-10 | 12th— | +31.090 | #221·NOVATOS MASCULINORamiro Rodriguez Garfias | Querétaro | 54:49.690 | 28:28.430 | 28:28.430 | 2 | 11.90 km/h | ||
| 37th-6 | 13th+2 | +23.932 | #75·NOVATOS MASCULINOFidel Barcenas | Querétaro | 55:13.622 | 28:14.952 | 28:14.952 | 2 | 11.81 km/h | ||
| 38th— | 14th+5 | +28.497 | #41·NOVATOS MASCULINOEduardo Rafael Duran Ortega | Querétaro | 55:42.119 | 27:37.209 | 27:37.209 | 2 | 11.70 km/h | ||
| 39th-6 | 15th+1 | +13.781 | #42·NOVATOS MASCULINOAdrian Olguín Terrazas | Querétaro | Orbea | 55:55.900 | 28:51.770 | 28:51.770 | 2 | 11.67 km/h | |
| 40th-6 | 16th+1 | +53.356 | #71·NOVATOS MASCULINOGael Navarrete | Querétaro | 56:49.256 | 29:35.084 | 29:35.084 | 2 | 11.49 km/h | ||
| 41st+3 | 17th+4 | +1:47.715 | #67·NOVATOS MASCULINOJuan Barcenas | Querétaro | 58:36.971 | 28:39.615 | 28:39.615 | 2 | 11.13 km/h | ||
| 42nd-1 | 18th+2 | +1:04.269 | #105·NOVATOS MASCULINODaniel Alejandro De Jesus Lopez | Querétaro | 59:41.240 | 30:27.941 | 30:27.941 | 2 | 10.93 km/h | ||
| 43rd+2 | 19th+3 | +2:59.238 | #2·NOVATOS MASCULINOAxel Tovar | Querétaro | 1:02:40.478 | 32:32.734 | 32:32.734 | 2 | 10.42 km/h | ||
| 44th-4 | 1st— | +1:08.417 | #30·PRE JUVENIL FEMENINO BSamantha Barron Mora | Querétaro | 1:03:48.895 | 34:53.076 | 34:53.076 | 2 | 10.30 km/h | ||
| 45th-2 | 3rd+1 | +18.953 | #121·PRE JUVENIL MASCULINO ATulio Jacob López González | Guanajuato | 1:04:07.848 | 34:32.995 | 34:32.995 | 2 | 10.23 km/h | ||
| 46th+1 | 4th+1 | +1.086 | #156·PRE JUVENIL MASCULINO AAjejandro Resendiz Robles | Querétaro | 1:04:08.934 | 33:34.294 | 33:34.294 | 2 | 10.18 km/h | ||
| 47th-12 | 20th-2 | +41.051 | #142·NOVATOS MASCULINOEnrique Garcia Garcia | Querétaro | Specialized | 1:04:49.985 | 37:17.843 | 37:17.843 | 2 | 10.29 km/h | |
| 48th+14 | 21st+9 | +10.075 | #147·NOVATOS MASCULINOJesus Cruz Piedra | Querétaro | Norco | 1:05:00.060 | 29:37.270 | 29:37.270 | 2 | 10.11 km/h | |
| 49th+5 | 22nd+3 | +2:09.712 | #115·NOVATOS MASCULINOKevyn Castillo | - | Scott | 1:07:09.772 | 34:32.403 | 34:32.403 | 2 | 9.71 km/h | |
| 50th-1 | 23rd— | +15.259 | #127·NOVATOS MASCULINOJesús De Santiago | Querétaro | 1:07:25.031 | 36:31.875 | 36:31.875 | 2 | 9.74 km/h | ||
| 51st+4 | 24th+2 | +13.290 | #38·NOVATOS MASCULINOMarcos Hernández | Querétaro | Other | 1:07:38.321 | 34:59.927 | 34:59.927 | 2 | 9.65 km/h | |
| 52nd+8 | 25th+3 | +39.654 | #25·NOVATOS MASCULINOIsrael Treviño | Querétaro | Other | 1:08:17.975 | 33:42.108 | 33:42.108 | 2 | 9.54 km/h | |
| 53rd+5 | 26th+1 | +1:42.328 | #76·NOVATOS MASCULINORicardo Jiménez | Querétaro | Scott | 1:10:00.303 | 36:05.983 | 36:05.983 | 2 | 9.32 km/h | |
| 54th+7 | 27th+2 | +1:02.035 | #69·NOVATOS MASCULINOJose Luis Gómez | Querétaro | 1:11:02.338 | 36:05.759 | 36:05.759 | 2 | 9.18 km/h | ||
| 55th+10 | 28th+4 | +5.677 | #77·NOVATOS MASCULINODavid Jiménez | Querétaro | Specialized | 1:11:08.015 | 34:29.589 | 34:29.589 | 2 | 9.17 km/h | |
| 56th+3 | 5th+1 | +0.693 | #122·PRE JUVENIL MASCULINO AChristopher Alejandro López González | Guanajuato | 1:11:08.708 | 37:07.826 | 37:07.826 | 2 | 9.18 km/h | ||
| 57th+16 | 29th+4 | +12:33.429 | #23·NOVATOS MASCULINOOscar Hernández | Querétaro | Other | 1:23:42.137 | 33:28.243 | 33:28.243 | 2 | 8.11 km/h | |
| 58th+13 | 6th+1 | +12:20.585 | #64·PRE JUVENIL MASCULINO AVictor Aaron Alcántar Gomez | Querétaro | 1:36:02.722 | 53:47.829 | 53:47.829 | 2 | 6.89 km/h | ||
| 59th+10 | 2nd— | +6:17.263 | #110·PRE JUVENIL FEMENINO BAstrid Michelle Zetina Muñoz | Querétaro | 1:42:19.985 | 1:02:03.969 | 1:02:03.969 | 2 | 6.67 km/h | ||
| 60th-38 | 30th-21 | +76:35.949 | #59·NOVATOS MASCULINOMiguel Angel Vazquez | Querétaro | Specialized | 25:44.036 | - | - | 1 | 12.66 km/h | |
| 61st-32 | 31st-17 | +58.200 | #44·NOVATOS MASCULINOBenjamin Ivan Morales Terrazas | Querétaro | Giant | 26:42.236 | - | - | 1 | 12.20 km/h | |
| 62nd-30 | 7th-4 | +20.783 | #130·PRE JUVENIL MASCULINO ASebastian Camacho | Querétaro | 27:03.019 | - | - | 1 | 12.04 km/h | ||
| 63rd-24 | 1st— | +1:32.359 | #101·NOVATAS FEMENILJocelyn Jiménez | Qro. | Specialized | 28:35.378 | - | - | 1 | 11.40 km/h | |
| 64th-16 | 2nd— | +2:04.332 | #172·NOVATAS FEMENILAngelica Martinez Covarrubias | Querétaro | 30:39.710 | - | - | 1 | 10.63 km/h | ||
| 65th-15 | 32nd-8 | +19.668 | #126·NOVATOS MASCULINOJuan Diego De Santiago Segundo | Querétaro | 30:59.378 | - | - | 1 | 10.52 km/h | ||
| 66th-15 | 3rd— | +36.232 | #154·NOVATAS FEMENILNataly Roa | Querétaro | 31:35.610 | - | - | 1 | 10.32 km/h | ||
| 67th-14 | 4th— | +51.329 | #213·NOVATAS FEMENILAna Maria Velarde | - | Cannondale | 32:26.939 | - | - | 1 | 10.04 km/h | |
| 68th-12 | 5th— | +1:02.703 | #138·NOVATAS FEMENILAnadelia Mendieta | Querétaro | 33:29.642 | - | - | 1 | 9.73 km/h | ||
| 69th-12 | 6th— | +13.119 | #78·NOVATAS FEMENILXimena Jiménez | México | Specialized | 33:42.761 | - | - | 1 | 9.67 km/h | |
| 70th-6 | 33rd-2 | +2:09.650 | #160·NOVATOS MASCULINOAlberto Ibarra | Querétaro | 35:52.411 | - | - | 1 | 9.08 km/h | ||
| 71st-3 | 7th— | +1:28.457 | #171·NOVATAS FEMENILLizbeth Zamorano Quintanar | - | 37:20.868 | - | - | 1 | 8.73 km/h | ||
| 72nd-2 | 8th— | +3:37.835 | #198·NOVATAS FEMENILPaola Gonfra | Querétaro | 40:58.703 | - | - | 1 | 7.95 km/h | ||
| 73rd-1 | 8th— | +1:42.169 | #207·PRE JUVENIL MASCULINO AMario Eduardo Martinez Salazar | Querétaro | 42:40.872 | - | - | 1 | 7.64 km/h | ||
| 74th— | 9th— | +8:35.727 | #150·NOVATAS FEMENILYetze Olivares | Querétaro | 51:16.599 | - | - | 1 | 6.36 km/h | ||
| - | - | - | #83·MASTER AGuillermo Malagon | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #187·MASTER DFelix Correa Ornelas | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #5·MASTER ARoberto Jimenez | Querétaro | Specialized | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #129·ELITE MASCULINOVictor Rico | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #103·MASTER DAbel Veronico Pacheco Morales | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #222·MASTER AGerardo Meza Vazquez | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #62·KANGURITOSDanna Romina Castillo Flores | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #90·MASTER BVicente Basurto Perez | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #1·MASTER BRey Race | Querétaro | Santa Cruz | - | - | - | 0 | - |


















