| 1st— | 1st— | Líder | #17·PRE INFANTIL MIXTO BEfraín Giovanni Tovar González | Querétaro | 10:03.329 | 5:05.532 | 5:05.532 | 2 | 17.94 km/h | ||
| 2nd— | 2nd— | +49.632 | #55·PRE INFANTIL MIXTO BThiago Vazquez | Querétaro | Trek | 10:52.961 | 5:36.701 | 5:36.701 | 2 | 16.58 km/h | |
| 3rd— | 3rd— | +29.488 | #26·PRE INFANTIL MIXTO BMelissa Sofía Cabello Rodríguez | Querétaro | Other | 11:22.449 | 5:52.089 | 5:52.089 | 2 | 15.85 km/h | |
| 4th— | 4th— | +2.664 | #35·PRE INFANTIL MIXTO BGeorgina Carolina Garfias Coronel | Querétaro | 11:25.113 | 5:53.117 | 5:53.117 | 2 | 15.81 km/h | ||
| 5th— | 5th— | +2.860 | #189·PRE INFANTIL MIXTO BMarco Aurelio Bautista | Querétaro | 11:27.973 | 5:38.560 | 5:38.560 | 2 | 15.72 km/h | ||
| 6th— | 6th— | +42.881 | #179·PRE INFANTIL MIXTO BIsaías Rodriguez Flores | - | Other | 12:10.854 | 6:06.575 | 6:06.575 | 2 | 14.79 km/h | |
| 7th— | 7th— | +41.184 | #68·PRE INFANTIL MIXTO BLeonardo Gómez | Querétaro | 12:52.038 | 6:41.448 | 6:41.448 | 2 | 14.03 km/h | ||
| 8th+2 | 8th— | +1:07.000 | #27·PRE INFANTIL MIXTO BVíctor Miguel López Gonzalez | Sonora | 13:59.038 | 6:48.329 | 6:48.329 | 2 | 12.90 km/h | ||
| 9th+2 | 9th— | +1:56.986 | #8·PRE INFANTIL MIXTO BAxel Cruz Gonzalez | Querétaro | 15:56.024 | 8:01.369 | 8:01.369 | 2 | 11.31 km/h | ||
| 10th+2 | 10th— | +1:18.502 | #65·PRE INFANTIL MIXTO BSantiago Moreno Dorantes | Querétaro | Specialized | 17:14.526 | 9:02.705 | 9:02.705 | 2 | 10.48 km/h | |
| 11th-3 | 1st— | +10:26.695 | #22·PRE INFANTIL MIXTO AMaximiliano Vega Banda | Querétaro | Specialized | 6:47.831 | - | - | 1 | 13.27 km/h | |
| 12th-3 | 2nd— | +19.242 | #133·PRE INFANTIL MIXTO ASantiago Landeros Mora | Querétaro | 7:07.073 | - | - | 1 | 12.65 km/h | ||
| 13th— | 3rd— | +1:48.730 | #125·PRE INFANTIL MIXTO AMateo Arreola Sánchez | Querétaro | 8:55.803 | - | - | 1 | 10.09 km/h | ||
| 14th— | 4th— | +16.989 | #216·PRE INFANTIL MIXTO AEmiliano Molinero Garcia | Querétaro | 9:12.792 | - | - | 1 | 9.78 km/h | ||
| 15th— | 5th— | +4:04.330 | #9·PRE INFANTIL MIXTO AEvan Cruz Gonzalez | Querétaro | 13:17.122 | - | - | 1 | 6.78 km/h | ||
| 16th— | 6th— | +2:39.157 | #200·PRE INFANTIL MIXTO AIsmael Fugarte Dominguez | Querétaro | 15:56.279 | - | - | 1 | 5.65 km/h |


















