| 1st— | 1st— | Líder | #19·JUVENIL FEMENILMegan Elizabeth Tovar | Querétaro | Trek | 1:13:12.326 | 24:19.389 | 24:50.178 | 3 | 13.37 km/h | |
| 2nd— | 1st— | +4:46.184 | #20·DAMAS MASTERSamantha Gonzalez | Querétaro | Santa Cruz | 1:17:58.510 | 25:59.899 | 26:47.755 | 3 | 12.57 km/h | |
| 3rd— | 1st— | +4:46.324 | #82·OPEN FEMENINIOLupita Molinero | Querétaro | Cannondale | 1:22:44.834 | 28:22.666 | 29:01.236 | 3 | 11.89 km/h | |
| 4th— | 2nd— | +21.143 | #140·OPEN FEMENINIOMaría Guadalupe Ramos Ramírez | Querétaro | Specialized | 1:23:05.977 | 27:13.263 | 28:13.836 | 3 | 11.78 km/h | |
| 5th— | 2nd— | +1:02.853 | #72·DAMAS MASTERYadah Bethel Perez Hurtado | Guanajuato | 1:24:08.830 | 28:00.151 | 28:28.755 | 3 | 11.63 km/h | ||
| 6th— | 3rd— | +14.404 | #169·OPEN FEMENINIOCarla Silvia Mondragón Torres | Querétaro | 1:24:23.234 | 27:13.929 | 28:12.245 | 3 | 11.60 km/h | ||
| 7th— | 2nd— | +4:27.901 | #15·JUVENIL FEMENILNatalia Tovar | Querétaro | Other | 1:28:51.135 | 29:09.428 | 30:15.005 | 3 | 11.02 km/h | |
| 8th— | 4th— | +5:40.976 | #16·OPEN FEMENINIOFrida Soledad De Anda Montesinos | Querétaro | Specialized | 1:34:32.111 | 31:42.867 | 32:21.867 | 3 | 10.36 km/h | |
| 9th— | 5th— | +7:55.501 | #135·OPEN FEMENINIODiana Laura Rangel Morales | Chiapas | Trek | 1:42:27.612 | 33:07.818 | 35:42.511 | 3 | 9.62 km/h | |
| 10th— | 3rd— | +15:33.388 | #21·JUVENIL FEMENILNaomi Nazli Martinez | Querétaro | 1:58:01.000 | 35:32.893 | 39:41.995 | 3 | 8.35 km/h | ||
| - | - | - | #191·PRE JUVENIL MASCULINO BAngel Sebastian Bautista | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #157·PRE JUVENIL MASCULINO BJosue Resendiz Robles | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #128·PRE JUVENIL MASCULINO BArath Manuel Rodríguez Morales | Guanajuato | Canyon | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #183·PRE JUVENIL MASCULINO BRafael Emiliano Ramirez | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #180·PRE JUVENIL MASCULINO BJoabb Jassiel | Sonora | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #112·PRE JUVENIL MASCULINO ABrandon Alexis Ramirez Ruiz | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #139·PRE JUVENIL MASCULINO AMateo Secundino | Querétaro | Trek | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #96·PRE JUVENIL MASCULINO ADerek Chavez Ruiz | Querétaro | Other | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #121·PRE JUVENIL MASCULINO ATulio Jacob López González | Guanajuato | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #47·NOVATOS MASCULINOArmando Perez | Querétaro | Other | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #181·NOVATOS MASCULINOXavier Nahum Rangel Tovar | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #134·PRE JUVENIL MASCULINO BJuan Pablo Segundo Gomez | Querétaro | Scott | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #79·NOVATOS MASCULINONeyber Villalobos | Queretaro de Arteaga | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #49·NOVATOS MASCULINOJosé Alejandro Mora Arias | Querétaro | Cannondale | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #193·PRE JUVENIL MASCULINO BIan Eduardo Granados | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #158·NOVATOS MASCULINORodrigo Araujo | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #137·NOVATOS MASCULINOJorge Luis Vargas Garcia | Sonora | Other | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #59·NOVATOS MASCULINOMiguel Angel Vazquez | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #173·PRE JUVENIL MASCULINO BVictor Vega Martinez | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #177·NOVATOS MASCULINOLeón Yael González | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #136·NOVATOS MASCULINODaniel Ramirez Villa | Veracruz | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #102·PRE JUVENIL MASCULINO BÁngel Emanuel Palacios | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #14·NOVATOS MASCULINOMario Arturo Castillo Infante | Querétaro | Scott | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #147·NOVATOS MASCULINOJesus Cruz Piedra | Querétaro | Norco | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #197·PRE JUVENIL MASCULINO BAngel Velazquez | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #156·PRE JUVENIL MASCULINO AAjejandro Resendiz Robles | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #74·NOVATOS MASCULINORafael Rico Alegria | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #117·NOVATOS MASCULINOCarlos Garcia Arteaga | Querétaro | Orbea | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #41·NOVATOS MASCULINOEduardo Rafael Duran Ortega | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #122·PRE JUVENIL MASCULINO AChristopher Alejandro López González | Guanajuato | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #42·NOVATOS MASCULINOAdrian Olguín Terrazas | Querétaro | Orbea | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #142·NOVATOS MASCULINOEnrique Garcia Garcia | Querétaro | Specialized | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #30·PRE JUVENIL FEMENINO BSamantha Barron Mora | Querétaro | Specialized | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #101·NOVATAS FEMENILJocelyn Jiménez | Qro. | Specialized | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #185·NOVATOS MASCULINOIsmael Piña Alvarez | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #188·NOVATOS MASCULINOGilberto De Leon Gonzalez | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #71·NOVATOS MASCULINOGael Navarrete | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #195·PRE JUVENIL MASCULINO ADamian Vara | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #160·NOVATOS MASCULINOAlberto Ibarra | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #172·NOVATAS FEMENILAngelica Martinez Covarrubias | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #100·NOVATOS MASCULINOJuan Daniel Fabian Elias | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #186·PRE JUVENIL MASCULINO AAlejandro Piña Cruz | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #105·NOVATOS MASCULINODaniel Alejandro De Jesus Lopez | Querétaro | Trek | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #114·PRE JUVENIL MASCULINO BIan Ulises Sánchez Estilla | Querétaro | Trek | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #45·PRE JUVENIL MASCULINO AAlvaro Ibarrola | Ciudad de México | Trek | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #2·NOVATOS MASCULINOAxel Tovar | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #154·NOVATAS FEMENILNataly Roa | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #23·NOVATOS MASCULINOOscar Hernández | Querétaro | Other | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #110·PRE JUVENIL FEMENINO BAstrid Michelle Zetina Muñoz | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #89·NOVATOS MASCULINOBernardo Majluf Nieto Cunillé | - | Giant | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #69·NOVATOS MASCULINOJose Luis Gómez | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #130·PRE JUVENIL MASCULINO ASebastian Camacho | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #44·NOVATOS MASCULINOBenjamin Ivan Morales Terrazas | Querétaro | Giant | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #29·PRE JUVENIL MASCULINO BSamuel Alexander Medina Rangel | Sonora | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #115·NOVATOS MASCULINOKevyn Castillo | - | Scott | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #196·NOVATOS MASCULINOCarlos Eduardo Carrasco | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #38·NOVATOS MASCULINOMarcos Hernández | Querétaro | Other | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #126·NOVATOS MASCULINOJuan Diego De Santiago Segundo | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #127·NOVATOS MASCULINOJesús De Santiago | Querétaro | Specialized | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #171·NOVATAS FEMENILLizbeth Zamorano Quintanar | - | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #198·NOVATAS FEMENILPaola Gonfra | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #93·NOVATAS FEMENILEdna Itzel Díaz González | Querétaro | Giant | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #56·NOVATOS MASCULINOAlejandro Vazquez | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #64·PRE JUVENIL MASCULINO AVictor Aaron Alcántar Gomez | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #150·NOVATAS FEMENILYetze Olivares | Querétaro | Trek | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #152·NOVATOS MASCULINOArturo Alvarez | Querétaro | Giant | - | - | - | 0 | - |


















