| 1st+17 | 1st— | Líder | #82·OPEN FEMENINIOLupita Molinero | Querétaro | Cannondale | 1:52:27.742 | 28:22.666 | 29:15.127 | 4 | 11.66 km/h | |
| 2nd+23 | 2nd— | +1:33.090 | #140·OPEN FEMENINIOMaría Guadalupe Ramos Ramírez | Querétaro | Specialized | 1:54:00.832 | 27:13.263 | 29:07.509 | 4 | 11.47 km/h | |
| 3rd-2 | 1st— | +50:20.110 | #191·PRE JUVENIL MASCULINO BAngel Sebastian Bautista | Querétaro | 1:03:40.722 | 21:34.698 | 21:45.111 | 3 | 15.38 km/h | ||
| 4th— | 2nd+2 | +14.296 | #183·PRE JUVENIL MASCULINO BRafael Emiliano Ramirez | Querétaro | 1:03:55.018 | 20:47.772 | 21:14.088 | 3 | 15.30 km/h | ||
| 5th— | 3rd+2 | +0.061 | #180·PRE JUVENIL MASCULINO BJoabb Jassiel | Sonora | 1:03:55.079 | 21:09.841 | 21:13.790 | 3 | 15.30 km/h | ||
| 6th-4 | 4th-2 | +2:02.576 | #157·PRE JUVENIL MASCULINO BJosue Resendiz Robles | Querétaro | 1:05:57.655 | 21:58.070 | 22:16.481 | 3 | 14.83 km/h | ||
| 7th-4 | 5th-2 | +1:12.812 | #128·PRE JUVENIL MASCULINO BArath Manuel Rodríguez Morales | Guanajuato | Canyon | 1:07:10.467 | 21:29.519 | 22:52.846 | 3 | 14.60 km/h | |
| 8th+5 | 1st— | +6:01.859 | #19·JUVENIL FEMENILMegan Elizabeth Tovar | Querétaro | Trek | 1:13:12.326 | 24:19.389 | 24:50.178 | 3 | 13.37 km/h | |
| 9th+7 | 1st— | +4:46.184 | #20·DAMAS MASTERSamantha Gonzalez | Querétaro | Santa Cruz | 1:17:58.510 | 25:59.899 | 26:47.755 | 3 | 12.57 km/h | |
| 10th+11 | 6th— | +4:05.315 | #134·PRE JUVENIL MASCULINO BJuan Pablo Segundo Gomez | Querétaro | Scott | 1:22:03.825 | 28:26.372 | 28:30.321 | 3 | 11.96 km/h | |
| 11th+13 | 7th— | +2.853 | #193·PRE JUVENIL MASCULINO BIan Eduardo Granados | Querétaro | 1:22:06.678 | 27:13.899 | 28:07.356 | 3 | 11.94 km/h | ||
| 12th+16 | 2nd— | +2:02.152 | #72·DAMAS MASTERYadah Bethel Perez Hurtado | Guanajuato | 1:24:08.830 | 28:00.151 | 28:28.755 | 3 | 11.63 km/h | ||
| 13th+20 | 3rd— | +14.404 | #169·OPEN FEMENINIOCarla Silvia Mondragón Torres | Querétaro | 1:24:23.234 | 27:13.929 | 28:12.245 | 3 | 11.60 km/h | ||
| 14th+25 | 8th+2 | +2:40.661 | #197·PRE JUVENIL MASCULINO BAngel Velazquez | Querétaro | 1:27:03.895 | 28:32.505 | 29:03.706 | 3 | 11.23 km/h | ||
| 15th+12 | 9th-1 | +11.503 | #173·PRE JUVENIL MASCULINO BVictor Vega Martinez | Querétaro | 1:27:15.398 | 28:20.201 | 30:05.020 | 3 | 11.26 km/h | ||
| 16th+18 | 2nd— | +1:35.737 | #15·JUVENIL FEMENILNatalia Tovar | Querétaro | Other | 1:28:51.135 | 29:09.428 | 30:15.005 | 3 | 11.02 km/h | |
| 17th+25 | 4th— | +5:40.976 | #16·OPEN FEMENINIOFrida Soledad De Anda Montesinos | Querétaro | Specialized | 1:34:32.111 | 31:42.867 | 32:21.867 | 3 | 10.36 km/h | |
| 18th+32 | 5th— | +7:55.501 | #135·OPEN FEMENINIODiana Laura Rangel Morales | Chiapas | Trek | 1:42:27.612 | 33:07.818 | 35:42.511 | 3 | 9.62 km/h | |
| 19th+35 | 10th+1 | +3:29.558 | #114·PRE JUVENIL MASCULINO BIan Ulises Sánchez Estilla | Querétaro | Trek | 1:45:57.170 | 34:50.276 | 36:36.452 | 3 | 9.27 km/h | |
| 20th+51 | 3rd— | +12:03.830 | #21·JUVENIL FEMENILNaomi Nazli Martinez | Querétaro | 1:58:01.000 | 35:32.893 | 39:41.995 | 3 | 8.35 km/h | ||
| 21st+45 | 11th+1 | +1:20.000 | #29·PRE JUVENIL MASCULINO BSamuel Alexander Medina Rangel | Sonora | 1:59:21.000 | 36:00.630 | 41:37.668 | 3 | 8.33 km/h | ||
| 22nd-16 | 1st— | +75:26.647 | #112·PRE JUVENIL MASCULINO ABrandon Alexis Ramirez Ruiz | Querétaro | 43:54.353 | 21:41.541 | 21:41.541 | 2 | 14.85 km/h | ||
| 23rd-16 | 1st— | +1:33.168 | #47·NOVATOS MASCULINOArmando Perez | Querétaro | Other | 45:27.521 | 22:36.550 | 22:36.550 | 2 | 14.34 km/h | |
| 24th-16 | 2nd— | +0.201 | #181·NOVATOS MASCULINOXavier Nahum Rangel Tovar | Querétaro | 45:27.722 | 22:35.756 | 22:35.756 | 2 | 14.34 km/h | ||
| 25th-13 | 3rd+1 | +1:03.053 | #49·NOVATOS MASCULINOJosé Alejandro Mora Arias | Querétaro | Cannondale | 46:30.775 | 23:05.388 | 23:05.388 | 2 | 14.01 km/h | |
| 26th-15 | 4th-1 | +43.535 | #79·NOVATOS MASCULINONeyber Villalobos | Queretaro de Arteaga | 47:14.310 | 23:50.641 | 23:50.641 | 2 | 13.80 km/h | ||
| 27th-18 | 2nd— | +16.433 | #139·PRE JUVENIL MASCULINO AMateo Secundino | Querétaro | Trek | 47:30.743 | 24:23.867 | 24:23.867 | 2 | 13.73 km/h | |
| 28th-18 | 3rd— | +13.547 | #96·PRE JUVENIL MASCULINO ADerek Chavez Ruiz | Querétaro | Other | 47:44.290 | 24:33.454 | 24:33.454 | 2 | 13.67 km/h | |
| 29th-15 | 5th— | +16.717 | #158·NOVATOS MASCULINORodrigo Araujo | Querétaro | 48:01.007 | 24:02.150 | 24:02.150 | 2 | 13.58 km/h | ||
| 30th-15 | 6th— | +2:03.361 | #137·NOVATOS MASCULINOJorge Luis Vargas Garcia | Sonora | Other | 50:04.368 | 25:59.146 | 25:59.146 | 2 | 13.03 km/h | |
| 31st-11 | 7th+1 | +7.886 | #177·NOVATOS MASCULINOLeón Yael González | Querétaro | 50:12.254 | 25:10.798 | 25:10.798 | 2 | 12.98 km/h | ||
| 32nd-13 | 4th— | +55.681 | #121·PRE JUVENIL MASCULINO ATulio Jacob López González | Guanajuato | 51:07.935 | 26:19.309 | 26:19.309 | 2 | 12.76 km/h | ||
| 33rd-16 | 8th-1 | +2.509 | #59·NOVATOS MASCULINOMiguel Angel Vazquez | Querétaro | 51:10.444 | 26:30.859 | 26:30.859 | 2 | 12.76 km/h | ||
| 34th-11 | 9th+1 | +18.422 | #14·NOVATOS MASCULINOMario Arturo Castillo Infante | Querétaro | Scott | 51:28.866 | 25:39.378 | 25:39.378 | 2 | 12.66 km/h | |
| 35th-13 | 10th-1 | +55.374 | #136·NOVATOS MASCULINODaniel Ramirez Villa | Veracruz | 52:24.240 | 27:13.149 | 27:13.149 | 2 | 12.45 km/h | ||
| 36th-7 | 11th+1 | +41.922 | #74·NOVATOS MASCULINORafael Rico Alegria | Querétaro | 53:06.162 | 25:49.456 | 25:49.456 | 2 | 12.28 km/h | ||
| 37th-11 | 12th-1 | +4.824 | #147·NOVATOS MASCULINOJesus Cruz Piedra | Querétaro | Norco | 53:10.986 | 26:26.102 | 26:26.102 | 2 | 12.26 km/h | |
| 38th-7 | 13th— | +59.669 | #117·NOVATOS MASCULINOCarlos Garcia Arteaga | Querétaro | Orbea | 54:10.655 | 26:30.957 | 26:30.957 | 2 | 12.04 km/h | |
| 39th-7 | 14th— | +31.549 | #41·NOVATOS MASCULINOEduardo Rafael Duran Ortega | Querétaro | 54:42.204 | 26:57.342 | 26:57.342 | 2 | 11.92 km/h | ||
| 40th+1 | 15th+3 | +1:40.122 | #188·NOVATOS MASCULINOGilberto De Leon Gonzalez | Querétaro | 56:22.326 | 26:50.156 | 26:50.156 | 2 | 11.59 km/h | ||
| 41st+4 | 16th+4 | +23.845 | #160·NOVATOS MASCULINOAlberto Ibarra | Querétaro | 56:46.171 | 26:29.119 | 26:29.119 | 2 | 11.53 km/h | ||
| 42nd-7 | 17th-2 | +0.682 | #42·NOVATOS MASCULINOAdrian Olguín Terrazas | Querétaro | Orbea | 56:46.853 | 28:05.090 | 28:05.090 | 2 | 11.48 km/h | |
| 43rd-3 | 5th— | +41.619 | #156·PRE JUVENIL MASCULINO AAjejandro Resendiz Robles | Querétaro | 57:28.472 | 28:16.557 | 28:16.557 | 2 | 11.34 km/h | ||
| 44th-8 | 18th-2 | +1:08.063 | #142·NOVATOS MASCULINOEnrique Garcia Garcia | Querétaro | Specialized | 58:36.535 | 29:54.289 | 29:54.289 | 2 | 11.12 km/h | |
| 45th-7 | 19th-2 | +13.457 | #185·NOVATOS MASCULINOIsmael Piña Alvarez | Querétaro | 58:49.992 | 29:54.643 | 29:54.643 | 2 | 11.08 km/h | ||
| 46th+1 | 20th+1 | +1:01.754 | #100·NOVATOS MASCULINOJuan Daniel Fabian Elias | Querétaro | 59:51.746 | 29:33.170 | 29:33.170 | 2 | 10.89 km/h | ||
| 47th+1 | 21st+1 | +1:09.180 | #105·NOVATOS MASCULINODaniel Alejandro De Jesus Lopez | Querétaro | Trek | 1:01:00.926 | 30:24.198 | 30:24.198 | 2 | 10.68 km/h | |
| 48th-4 | 22nd-3 | +1:35.514 | #71·NOVATOS MASCULINOGael Navarrete | Querétaro | 1:02:36.440 | 32:37.152 | 32:37.152 | 2 | 10.43 km/h | ||
| 49th+3 | 23rd— | +1:17.918 | #2·NOVATOS MASCULINOAxel Tovar | Querétaro | 1:03:54.358 | 31:39.774 | 31:39.774 | 2 | 10.20 km/h | ||
| 50th+11 | 6th+3 | +28.246 | #45·PRE JUVENIL MASCULINO AAlvaro Ibarrola | Ciudad de México | Trek | 1:04:22.604 | 30:15.439 | 30:15.439 | 2 | 10.16 km/h | |
| 51st-2 | 1st— | +17.015 | #30·PRE JUVENIL FEMENINO BSamantha Barron Mora | Querétaro | Specialized | 1:04:39.619 | 33:50.533 | 33:50.533 | 2 | 10.10 km/h | |
| 52nd+7 | 24th+3 | +7.295 | #44·NOVATOS MASCULINOBenjamin Ivan Morales Terrazas | Querétaro | Giant | 1:04:46.914 | 30:51.803 | 30:51.803 | 2 | 10.08 km/h | |
| 53rd+23 | 25th+9 | +28.982 | #152·NOVATOS MASCULINOArturo Alvarez | Querétaro | Giant | 1:05:15.896 | 6:45.220 | 6:45.220 | 2 | 26.92 km/h | |
| 54th+3 | 26th-1 | +1:47.835 | #89·NOVATOS MASCULINOBernardo Majluf Nieto Cunillé | - | Giant | 1:07:03.731 | 33:30.522 | 33:30.522 | 2 | 9.72 km/h | |
| 55th-12 | 7th-1 | +13.585 | #122·PRE JUVENIL MASCULINO AChristopher Alejandro López González | Guanajuato | 1:07:17.316 | 37:26.896 | 37:26.896 | 2 | 9.81 km/h | ||
| 56th-5 | 8th-1 | +1:42.107 | #195·PRE JUVENIL MASCULINO ADamian Vara | Querétaro | 1:08:59.423 | 36:50.002 | 36:50.002 | 2 | 9.49 km/h | ||
| 57th-4 | 9th-1 | +50.407 | #186·PRE JUVENIL MASCULINO AAlejandro Piña Cruz | Querétaro | 1:09:49.830 | 37:08.340 | 37:08.340 | 2 | 9.37 km/h | ||
| 58th+2 | 27th+1 | +1.307 | #115·NOVATOS MASCULINOKevyn Castillo | - | Scott | 1:09:51.137 | 35:46.584 | 35:46.584 | 2 | 9.34 km/h | |
| 59th+4 | 28th+2 | +10.733 | #38·NOVATOS MASCULINOMarcos Hernández | Querétaro | Other | 1:10:01.870 | 35:45.867 | 35:45.867 | 2 | 9.31 km/h | |
| 60th-2 | 29th-3 | +0.184 | #69·NOVATOS MASCULINOJose Luis Gómez | Querétaro | 1:10:02.054 | 36:10.354 | 36:10.354 | 2 | 9.32 km/h | ||
| 61st+3 | 2nd— | +4:30.940 | #110·PRE JUVENIL FEMENINO BAstrid Michelle Zetina Muñoz | Querétaro | 1:14:32.994 | 39:10.551 | 39:10.551 | 2 | 8.77 km/h | ||
| 62nd-6 | 30th-6 | +3.307 | #23·NOVATOS MASCULINOOscar Hernández | Querétaro | Other | 1:14:36.301 | 41:33.709 | 41:33.709 | 2 | 8.85 km/h | |
| 63rd+2 | 10th— | +3:25.644 | #130·PRE JUVENIL MASCULINO ASebastian Camacho | Querétaro | 1:18:01.945 | 42:02.724 | 42:02.724 | 2 | 8.40 km/h | ||
| 64th-2 | 31st-2 | +9:06.863 | #196·NOVATOS MASCULINOCarlos Eduardo Carrasco | Querétaro | 1:27:08.808 | 52:53.185 | 52:53.185 | 2 | 7.84 km/h | ||
| 65th+10 | 11th— | +21:27.376 | #64·PRE JUVENIL MASCULINO AVictor Aaron Alcántar Gomez | Querétaro | 1:48:36.184 | 55:51.119 | 55:51.119 | 2 | 6 km/h | ||
| 66th-36 | 12th-3 | +81:13.898 | #102·PRE JUVENIL MASCULINO BÁngel Emanuel Palacios | Querétaro | 27:22.286 | - | - | 1 | 11.90 km/h | ||
| 67th-30 | 1st— | +1:21.947 | #101·NOVATAS FEMENILJocelyn Jiménez | Qro. | Specialized | 28:44.233 | - | - | 1 | 11.34 km/h | |
| 68th-22 | 2nd— | +1:34.251 | #172·NOVATAS FEMENILAngelica Martinez Covarrubias | Querétaro | 30:18.484 | - | - | 1 | 10.75 km/h | ||
| 69th-14 | 3rd— | +2:38.933 | #154·NOVATAS FEMENILNataly Roa | Querétaro | 32:57.417 | - | - | 1 | 9.89 km/h | ||
| 70th-3 | 32nd-1 | +3:19.265 | #126·NOVATOS MASCULINOJuan Diego De Santiago Segundo | Querétaro | 36:16.682 | - | - | 1 | 8.98 km/h | ||
| 71st-3 | 33rd-1 | +2.084 | #127·NOVATOS MASCULINOJesús De Santiago | Querétaro | Specialized | 36:18.766 | - | - | 1 | 8.97 km/h | |
| 72nd-3 | 4th— | +40.084 | #171·NOVATAS FEMENILLizbeth Zamorano Quintanar | - | 36:58.850 | - | - | 1 | 8.81 km/h | ||
| 73rd-3 | 5th— | +30.890 | #198·NOVATAS FEMENILPaola Gonfra | Querétaro | 37:29.740 | - | - | 1 | 8.69 km/h | ||
| 74th-2 | 6th— | +2:57.311 | #93·NOVATAS FEMENILEdna Itzel Díaz González | Querétaro | Giant | 40:27.051 | - | - | 1 | 8.05 km/h | |
| 75th-2 | 34th-1 | +8:45.931 | #56·NOVATOS MASCULINOAlejandro Vazquez | Querétaro | 49:12.982 | - | - | 1 | 6.62 km/h | ||
| 76th-2 | 7th— | +2:56.603 | #150·NOVATAS FEMENILYetze Olivares | Querétaro | Trek | 52:09.585 | - | - | 1 | 6.25 km/h | |
| 77th— | 8th— | +10:18.815 | #78·NOVATAS FEMENILXimena Jiménez | México | Orbea | 1:02:28.400 | - | - | 1 | 5.22 km/h |


















