| 1st+11 | 1st— | Líder | #182·ELITE MASCULINOUzziel Jimenez | Querétaro | 2:11:35.922 | 21:49.880 | 27:39.933 | 5 | 12.91 km/h | ||
| 2nd+2 | 1st+3 | +49:53.828 | #165·MASTER AFelix Barcenas | Querétaro | 1:21:42.094 | 20:38.908 | 21:16.599 | 4 | 16.06 km/h | ||
| 3rd-1 | 2nd— | +6:47.939 | #155·MASTER AFrancisco Ramos | - | Trek | 1:28:30.033 | 21:51.104 | 23:57.948 | 4 | 15.17 km/h | |
| 4th-1 | 3rd— | +9.569 | #107·MASTER AHeriberto Sicairos | Querétaro | Canyon | 1:28:39.602 | 22:17.161 | 23:37.547 | 4 | 14.95 km/h | |
| 5th-4 | 4th-3 | +1:37.407 | #70·MASTER AJavier De Jesús Badillo | Querétaro | 1:30:17.009 | 22:07.540 | 24:35.885 | 4 | 14.96 km/h | ||
| 6th+8 | 2nd— | +14:21.017 | #178·ELITE MASCULINOMiguel Angel Hernandez Garcia | Querétaro | 1:44:38.026 | 23:10.244 | 27:40.713 | 4 | 12.79 km/h | ||
| 7th-2 | 5th— | +1:17.374 | #118·MASTER AJesús Enrique Garfias Robles | Querétaro | 1:45:55.400 | 24:59.301 | 29:20.572 | 4 | 13.03 km/h | ||
| 8th-2 | 6th— | +1:14.768 | #132·MASTER AAbel Roberto Gómez Fonseca | Querétaro | Orbea | 1:47:10.168 | 25:42.910 | 29:23.378 | 4 | 12.71 km/h | |
| 9th+4 | 7th+3 | +7:49.466 | #92·MASTER AFernando Puente | Querétaro | Orbea | 1:54:59.634 | 28:14.702 | 31:14.289 | 4 | 11.70 km/h | |
| 10th+1 | 8th+1 | +6:47.192 | #5·MASTER ARoberto Jimenez | Querétaro | Specialized | 2:01:46.826 | 26:42.849 | 33:41.600 | 4 | 11.56 km/h | |
| 11th-2 | 9th-2 | +5:08.852 | #123·MASTER ASamuel Govanni Cortes Cruz | Querétaro | Scott | 2:06:55.678 | 30:00.027 | 35:27.413 | 4 | 11.02 km/h | |
| 12th+13 | 1st— | +28:20.742 | #85·JUVENIL MASCULINO JUNIORLuis Angel Martinez | Querétaro | 2:35:16.420 | 31:25.859 | 43:08.454 | 4 | 9.07 km/h | ||
| 13th-6 | 1st— | +92:38.914 | #111·MASTER BJose Alejandro Ramirez Badillo | Querétaro | 1:02:37.506 | 20:36.047 | 21:16.230 | 3 | 15.63 km/h | ||
| 14th-6 | 2nd— | +2:42.341 | #81·MASTER BOscar Trejo | Querétaro | Trek | 1:05:19.847 | 21:36.311 | 22:25.768 | 3 | 15.01 km/h | |
| 15th— | 1st— | +9:30.884 | #164·MASTER CRodolfo Zamorano Quintanar | Querétaro | 1:14:50.731 | 24:18.157 | 25:47.352 | 3 | 13.12 km/h | ||
| 16th+3 | 3rd— | +1:34.462 | #90·MASTER BVicente Basurto Perez | Querétaro | 1:16:25.193 | 25:47.178 | 26:16.781 | 3 | 12.82 km/h | ||
| 17th— | 2nd— | +1:59.330 | #32·MASTER CLuis Uriel Bedolla Alvarez | Querétaro | Trek | 1:18:24.523 | 25:07.663 | 27:21.347 | 3 | 12.58 km/h | |
| 18th+4 | 3rd— | +2:58.610 | #159·MASTER CGonzalo Resendiz Medina | Querétaro | 1:21:23.133 | 27:21.404 | 28:39.794 | 3 | 12.11 km/h | ||
| 19th+5 | 4th— | +4:52.884 | #153·MASTER BOrlando Rubio | Querétaro | 1:26:16.017 | 29:17.325 | 30:27.059 | 3 | 11.43 km/h | ||
| 20th+9 | 5th+1 | +5:10.434 | #1·MASTER BRey Race | Querétaro | Santa Cruz | 1:31:26.451 | 31:08.351 | 32:23.630 | 3 | 10.79 km/h | |
| 21st+10 | 6th+2 | +29.741 | #98·MASTER BJavier Sanchez Sanchez | Querétaro | Other | 1:31:56.192 | 30:05.603 | 32:17.833 | 3 | 10.73 km/h | |
| 22nd+6 | 7th-2 | +3:07.620 | #73·MASTER BAdrian Morales | Querétaro | 1:35:03.812 | 30:15.989 | 34:15.517 | 3 | 10.52 km/h | ||
| 23rd+7 | 8th-1 | +3:21.978 | #97·MASTER BAlberto Chavez | Querétaro | Other | 1:38:25.790 | 33:08.795 | 35:34.747 | 3 | 10.12 km/h | |
| 24th-6 | 1st— | +49:50.469 | #163·MASTER DHazaelz Zamorano | Querétaro | 48:35.321 | 24:49.063 | 24:49.063 | 2 | 13.42 km/h | ||
| 25th-5 | 2nd— | +18.358 | #141·MASTER DOsvaldo Olvera | Querétaro | 48:53.679 | 25:00.267 | 25:00.267 | 2 | 13.34 km/h | ||
| 26th-10 | 3rd— | +2:46.036 | #162·ELITE MASCULINORamón Yahir Navarro Chon | Querétaro | 51:39.715 | 28:17.633 | 28:17.633 | 2 | 12.73 km/h | ||
| 27th-4 | 3rd— | +12.375 | #103·MASTER DAbel Veronico Pacheco Morales | Querétaro | 51:52.090 | 27:31.401 | 27:31.401 | 2 | 12.61 km/h | ||
| 28th-2 | 4th— | +28.691 | #187·MASTER DFelix Correa Ornelas | Querétaro | 52:20.781 | 26:14.778 | 26:14.778 | 2 | 12.45 km/h | ||
| 29th-19 | 10th-2 | +47.687 | #170·MASTER AFrancisco Javier Ramírez | - | 53:08.468 | 32:29.998 | 32:29.998 | 2 | 12.91 km/h | ||
| 30th-3 | 5th— | +1:11.653 | #161·MASTER DHugo Manuel Torres Vásquez | Querétaro | 54:20.121 | 28:10.912 | 28:10.912 | 2 | 12.01 km/h | ||
| 31st+2 | 6th+1 | +7:12.908 | #131·MASTER DRicardo Mauricio Tenorio Ruiz | Sonora | 1:01:33.029 | 32:26.320 | 32:26.320 | 2 | 10.62 km/h | ||
| 32nd— | 7th-1 | +1:23.655 | #86·MASTER DGuillermo Calzada | Querétaro | 1:02:56.684 | 34:02.586 | 34:02.586 | 2 | 10.42 km/h | ||
| 33rd+1 | 8th— | +16:17.082 | #54·MASTER DEduardo Zavala | Querétaro | Trek | 1:19:13.766 | 42:45.131 | 42:45.131 | 2 | 8.28 km/h | |
| 34th+1 | 4th— | +38:45.487 | #13·MASTER CEloy Gonzalez | Querétaro | 40:28.279 | - | - | 1 | 8.05 km/h | ||
| -DNF | - | +59:58.294 | #83·MASTER AGuillermo Malagon | Querétaro | Other | 1:40:26.573 | 33:42.279 | - | 3 | 10.29 km/h | |
| -DNS | - | - | #94·MASTER AJulio Cesar Omaña | Queretaro de Arteaga | - | - | - | 0 | - |


















