| 1st+10 | 1st— | Líder | #223·OPEN FEMENINIOFabiola Corona | Querétaro | Cannondale | 1:01:14.421 | 14:54.379 | 15:21.751 | 4 | 21.30 km/h | |
| 2nd+21 | 2nd+1 | +8:45.493 | #146·OPEN FEMENINIODiana Colchado | Querétaro | Cannondale | 1:09:59.914 | 17:18.026 | 17:48.199 | 4 | 18.65 km/h | |
| 3rd+32 | 3rd+1 | +6:52.509 | #135·OPEN FEMENINIODiana Laura Rangel Morales | Chiapas | Trek | 1:16:52.423 | 18:59.762 | 19:31.816 | 4 | 16.98 km/h | |
| 4th+3 | 1st+3 | +32:36.981 | #191·PRE JUVENIL MASCULINO BAngel Sebastian Bautista | Querétaro | 44:15.442 | 14:40.969 | 14:46.232 | 3 | 22.11 km/h | ||
| 5th-3 | 2nd— | +2.008 | #183·PRE JUVENIL MASCULINO BRafael Emiliano Ramirez | Querétaro | 44:17.450 | 15:06.182 | 15:06.311 | 3 | 22.10 km/h | ||
| 6th-3 | 3rd— | +55.952 | #128·PRE JUVENIL MASCULINO BArath Manuel Rodríguez Morales | Guanajuato | 45:13.402 | 14:54.101 | 15:21.554 | 3 | 21.64 km/h | ||
| 7th-6 | 4th-3 | +21.637 | #145·PRE JUVENIL MASCULINO BCarlo Samuel Cervantes Morales | Guanajuato | Trek | 45:35.039 | 15:05.214 | 15:45.424 | 3 | 21.54 km/h | |
| 8th— | 5th— | +0.568 | #157·PRE JUVENIL MASCULINO BJosue Resendiz Robles | Querétaro | 45:35.607 | 15:17.928 | 15:26.293 | 3 | 21.46 km/h | ||
| 9th+4 | 1st— | +3:09.950 | #19·JUVENIL FEMENILMegan Elizabeth Tovar | Querétaro | 48:45.557 | 16:26.045 | 16:39.384 | 3 | 20.08 km/h | ||
| 10th+11 | 1st— | +2:12.411 | #20·DAMAS MASTERSamantha Gonzalez | Querétaro | 50:57.968 | 16:42.896 | 17:15.523 | 3 | 19.21 km/h | ||
| 11th+13 | 6th+1 | +1:11.505 | #173·PRE JUVENIL MASCULINO BVictor Vega Martinez | Querétaro | 52:09.473 | 17:38.729 | 17:45.179 | 3 | 18.77 km/h | ||
| 12th+10 | 7th-1 | +42.161 | #193·PRE JUVENIL MASCULINO BIan Eduardo Granados | Querétaro | 52:51.634 | 18:03.138 | 18:09.895 | 3 | 18.54 km/h | ||
| 13th+17 | 2nd— | +0.916 | #72·DAMAS MASTERYadah Bethel Perez Hurtado | Guanajuato | 52:52.550 | 17:37.750 | 17:43.660 | 3 | 18.50 km/h | ||
| 14th+11 | 8th— | +2:13.930 | #134·PRE JUVENIL MASCULINO BJuan Pablo Segundo Gomez | Querétaro | 55:06.480 | 18:36.144 | 19:13.193 | 3 | 17.83 km/h | ||
| 15th+17 | 9th— | +1:22.179 | #197·PRE JUVENIL MASCULINO BAngel Velazquez | Querétaro | 56:28.659 | 18:56.886 | 19:20.836 | 3 | 17.35 km/h | ||
| 16th+18 | 2nd— | +2:04.946 | #15·JUVENIL FEMENILNatalia Tovar | Querétaro | Other | 58:33.605 | 19:51.714 | 20:16.954 | 3 | 16.76 km/h | |
| 17th+21 | 10th— | +6:41.372 | #227·PRE JUVENIL MASCULINO BEmiliano Sanchez Yañez | Querétaro | 1:05:14.977 | 22:30.103 | 23:20.049 | 3 | 15.17 km/h | ||
| 18th+27 | 11th— | +57.520 | #114·PRE JUVENIL MASCULINO BIan Ulises Sánchez Estilla | Querétaro | 1:06:12.497 | 21:21.475 | 23:11.367 | 3 | 14.91 km/h | ||
| 19th+42 | 3rd— | +21:54.362 | #21·JUVENIL FEMENILNaomi Nazli Martinez | Querétaro | Cannondale | 1:28:06.859 | 28:26.634 | 30:32.777 | 3 | 11.17 km/h | |
| 20th-16 | 1st— | +58:46.925 | #47·NOVATOS MASCULINOArmando Perez | Querétaro | Other | 29:19.934 | 14:41.873 | 14:41.873 | 2 | 22.23 km/h | |
| 21st-16 | 1st— | +23.164 | #112·PRE JUVENIL MASCULINO ABrandon Alexis Ramirez Ruiz | Querétaro | 29:43.098 | 15:02.387 | 15:02.387 | 2 | 21.94 km/h | ||
| 22nd-13 | 2nd+1 | +2.093 | #220·NOVATOS MASCULINOJesús Servin | Querétaro | 29:45.191 | 15:01.850 | 15:01.850 | 2 | 21.92 km/h | ||
| 23rd-17 | 3rd-1 | +20.847 | #158·NOVATOS MASCULINORodrigo Araujo | Querétaro | 30:06.038 | 15:24.395 | 15:24.395 | 2 | 21.67 km/h | ||
| 24th+2 | 4th+5 | +20.387 | #108·NOVATOS MASCULINOCesar Emilio Sanchez Morales | Querétaro | 30:26.425 | 13:32.321 | 13:32.321 | 2 | 21.68 km/h | ||
| 25th-15 | 5th-1 | +24.771 | #136·NOVATOS MASCULINODaniel Ramirez Villa | Veracruz | Giant | 30:51.196 | 15:42.152 | 15:42.152 | 2 | 21.13 km/h | |
| 26th-14 | 6th-1 | +19.303 | #137·NOVATOS MASCULINOJorge Luis Vargas Garcia | Sonora | Cannondale | 31:10.499 | 15:45.157 | 15:45.157 | 2 | 20.91 km/h | |
| 27th-7 | 2nd+2 | +4.882 | #6·PRE JUVENIL MASCULINO AMateo Ramos | Querétaro | 31:15.381 | 14:49.576 | 14:49.576 | 2 | 20.92 km/h | ||
| 28th-12 | 7th— | +38.736 | #49·NOVATOS MASCULINOJosé Alejandro Mora Arias | Querétaro | Cannondale | 31:54.117 | 16:06.472 | 16:06.472 | 2 | 20.44 km/h | |
| 29th-11 | 3rd— | +25.870 | #121·PRE JUVENIL MASCULINO ATulio Jacob López González | Guanajuato | 32:19.987 | 16:20.243 | 16:20.243 | 2 | 20.17 km/h | ||
| 30th-13 | 4th-2 | +1.105 | #96·PRE JUVENIL MASCULINO ADerek Chavez Ruiz | Querétaro | Other | 32:21.092 | 16:24.438 | 16:24.438 | 2 | 20.16 km/h | |
| 31st-12 | 8th— | +1:14.095 | #228·NOVATOS MASCULINOVictor Hugo Vega García | Querétaro | 33:35.187 | 17:17.019 | 17:17.019 | 2 | 19.42 km/h | ||
| 32nd-5 | 9th+1 | +1:00.874 | #147·NOVATOS MASCULINOJesus Cruz Piedra | Querétaro | Norco | 34:36.061 | 17:38.738 | 17:38.738 | 2 | 18.85 km/h | |
| 33rd-4 | 10th+2 | +22.502 | #75·NOVATOS MASCULINOFidel Barcenas | Querétaro | 34:58.563 | 17:43.699 | 17:43.699 | 2 | 18.65 km/h | ||
| 34th-6 | 11th— | +14.848 | #142·NOVATOS MASCULINOEnrique Garcia Garcia | Querétaro | Specialized | 35:13.411 | 18:13.285 | 18:13.285 | 2 | 18.53 km/h | |
| 35th-4 | 5th— | +1:35.050 | #45·PRE JUVENIL MASCULINO AAlvaro Ibarrola | Ciudad de México | Trek | 36:48.461 | 19:01.555 | 19:01.555 | 2 | 17.74 km/h | |
| 36th+1 | 12th+1 | +35.523 | #74·NOVATOS MASCULINORafael Rico Alegria | Querétaro | Specialized | 37:23.984 | 18:53.168 | 18:53.168 | 2 | 17.43 km/h | |
| 37th+3 | 13th+2 | +50.165 | #67·NOVATOS MASCULINOJuan Barcenas | Querétaro | 38:14.149 | 19:26.141 | 19:26.141 | 2 | 17.05 km/h | ||
| 38th+1 | 14th— | +46.905 | #42·NOVATOS MASCULINOAdrian Olguín Terrazas | Querétaro | Orbea | 39:01.054 | 20:24.220 | 20:24.220 | 2 | 16.74 km/h | |
| 39th-3 | 4th+1 | +43.426 | #82·OPEN FEMENINIOLupita Molinero | Querétaro | Orbea | 39:44.480 | 21:24.493 | 21:24.493 | 2 | 16.51 km/h | |
| 40th+3 | 15th+3 | +6.778 | #188·NOVATOS MASCULINOGilberto De Leon Gonzalez | Querétaro | 39:51.258 | 20:11.341 | 20:11.341 | 2 | 16.36 km/h | ||
| 41st+3 | 16th+3 | +0.173 | #2·NOVATOS MASCULINOAxel Tovar | Querétaro | 39:51.431 | 20:01.725 | 20:01.725 | 2 | 16.36 km/h | ||
| 42nd— | 17th— | +14.267 | #105·NOVATOS MASCULINODaniel Alejandro De Jesus Lopez | Querétaro | 40:05.698 | 20:27.501 | 20:27.501 | 2 | 16.26 km/h | ||
| 43rd+4 | 18th+2 | +1:35.362 | #126·NOVATOS MASCULINOJuan Diego De Santiago Segundo | Querétaro | 41:41.060 | 21:31.726 | 21:31.726 | 2 | 15.66 km/h | ||
| 44th+12 | 19th+5 | +1:15.161 | #25·NOVATOS MASCULINOIsrael Treviño | Querétaro | Other | 42:56.221 | 20:26.229 | 20:26.229 | 2 | 15.22 km/h | |
| 45th+4 | 6th+1 | +28.088 | #156·PRE JUVENIL MASCULINO AAjejandro Resendiz Robles | Querétaro | 43:24.309 | 22:49.978 | 22:49.978 | 2 | 15.06 km/h | ||
| 46th— | 7th-1 | +40.244 | #130·PRE JUVENIL MASCULINO ASebastian Camacho | Querétaro | Orbea | 44:04.553 | 23:55.962 | 23:55.962 | 2 | 14.90 km/h | |
| 47th+6 | 20th+3 | +18.200 | #77·NOVATOS MASCULINODavid Jiménez | Querétaro | Specialized | 44:22.753 | 22:45.300 | 22:45.300 | 2 | 14.70 km/h | |
| 48th+3 | 21st— | +40.985 | #115·NOVATOS MASCULINOKevyn Castillo | - | Scott | 45:03.738 | 23:35.175 | 23:35.175 | 2 | 14.50 km/h | |
| 49th+3 | 22nd— | +1:18.962 | #38·NOVATOS MASCULINOMarcos Hernández | Querétaro | Other | 46:22.700 | 24:47.127 | 24:47.127 | 2 | 14.12 km/h | |
| 50th+7 | 23rd+2 | +33.168 | #76·NOVATOS MASCULINORicardo Jiménez | Querétaro | Trek | 46:55.868 | 23:48.108 | 23:48.108 | 2 | 13.89 km/h | |
| 51st+9 | 8th— | +3:24.935 | #122·PRE JUVENIL MASCULINO AChristopher Alejandro López González | Guanajuato | 50:20.803 | 26:25.579 | 26:25.579 | 2 | 12.98 km/h | ||
| 52nd+11 | 9th— | +10:17.416 | #64·PRE JUVENIL MASCULINO AVictor Aaron Alcántar Gomez | Querétaro | 1:00:38.219 | 33:21.460 | 33:21.460 | 2 | 10.86 km/h | ||
| 53rd-39 | 24th-18 | +44:57.751 | #229·NOVATOS MASCULINORicardo Gonzalez Vazquez | Querétaro | Specialized | 15:40.468 | - | - | 1 | 20.80 km/h | |
| 54th-39 | 5th-3 | +7.001 | #225·OPEN FEMENINIOKarol Natalia Urias Cruz | Querétaro | 15:47.469 | - | - | 1 | 20.64 km/h | ||
| 55th-22 | 1st— | +2:04.828 | #101·NOVATAS FEMENILJocelyn Jiménez | Qro. | Specialized | 17:52.297 | - | - | 1 | 18.23 km/h | |
| 56th-15 | 25th-9 | +1:08.128 | #44·NOVATOS MASCULINOBenjamin Ivan Morales Terrazas | Querétaro | Giant | 19:00.425 | - | - | 1 | 17.15 km/h | |
| 57th-9 | 2nd— | +1:25.816 | #172·NOVATAS FEMENILAngelica Martinez Covarrubias | Querétaro | 20:26.241 | - | - | 1 | 15.95 km/h | ||
| 58th-8 | 3rd— | +43.854 | #138·NOVATAS FEMENILAnadelia Mendieta | Querétaro | Canyon | 21:10.095 | - | - | 1 | 15.39 km/h | |
| 59th-5 | 4th— | +41.622 | #154·NOVATAS FEMENILNataly Roa | Querétaro | 21:51.717 | - | - | 1 | 14.91 km/h | ||
| 60th-5 | 6th— | +25.855 | #169·OPEN FEMENINIOCarla Silvia Mondragón Torres | Querétaro | Specialized | 22:17.572 | - | - | 1 | 14.62 km/h | |
| 61st-2 | 5th— | +1:22.899 | #171·NOVATAS FEMENILLizbeth Zamorano Quintanar | - | 23:40.471 | - | - | 1 | 13.77 km/h | ||
| 62nd— | 6th— | +3:33.896 | #78·NOVATAS FEMENILXimena Jiménez | México | Orbea | 27:14.367 | - | - | 1 | 11.96 km/h | |
| -DNF | - | +3:43.538 | #23·NOVATOS MASCULINOOscar Hernández | Querétaro | Other | 23:30.829 | - | - | 1 | 13.86 km/h | |
| - | - | - | #124·INFANTIL MASCULINO BIan Emiliano Cortes Torres | Querétaro | Specialized | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #17·PRE INFANTIL MIXTO BEfraín Giovanni Tovar González | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #106·INFANTIL MASCULINO ASebastian Corona Muñoz | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #24·KANGURITOSQuetzaly Saasil Hernández García | Querétaro | Other | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #167·MASTER AJose Juan Mora Hernández | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #90·MASTER BVicente Basurto Perez | Querétaro | - | - | - | 0 | - |


















