| 1st— | 1st— | Líder | #95·INFANTIL MASCULINO BKaleth Chavez Ruiz | Querétaro | Scott | 29:16.350 | 9:45.562 | 9:52.383 | 3 | 20.75 km/h | |
| 2nd— | 2nd— | +3:41.894 | #36·INFANTIL MASCULINO BDante Andriy Calderón Arias | Querétaro | 32:58.244 | 11:20.113 | 11:21.479 | 3 | 18.45 km/h | ||
| 3rd+1 | 3rd— | +1:16.722 | #104·INFANTIL MASCULINO BBraulio Pacheco Campos | Querétaro | 34:14.966 | 11:34.491 | 11:56.608 | 3 | 17.82 km/h | ||
| 4th+2 | 4th— | +2:46.795 | #91·INFANTIL MASCULINO BIan Emmanuel Izaguirre Villanueva | Querétaro | 37:01.761 | 12:22.760 | 12:34.587 | 3 | 16.41 km/h | ||
| 5th+3 | 5th— | +1:59.339 | #224·INFANTIL MASCULINO BJuan Francisco Guzman Martínez | Querétaro | 39:01.100 | 12:41.504 | 13:29.256 | 3 | 15.63 km/h | ||
| 6th+6 | 6th— | +0.046 | #124·INFANTIL MASCULINO BIan Emiliano Cortes Torres | Querétaro | Specialized | 39:01.146 | 13:02.134 | 13:19.629 | 3 | 15.58 km/h | |
| 7th-4 | 1st— | +18:19.802 | #190·INFANTIL FEMENINO BValentina Bautista | Querétaro | 20:41.344 | 10:25.654 | 10:25.654 | 2 | 19.57 km/h | ||
| 8th-3 | 2nd— | +2:21.941 | #10·INFANTIL FEMENINO BGiselle Carrada García | Querétaro | 23:03.285 | 11:25.713 | 11:25.713 | 2 | 17.56 km/h | ||
| 9th-2 | 1st— | +0.089 | #106·INFANTIL MASCULINO ASebastian Corona Muñoz | Querétaro | 23:03.374 | 11:02.255 | 11:02.255 | 2 | 17.58 km/h | ||
| 10th-1 | 2nd— | +2.079 | #37·INFANTIL MASCULINO AMilan Asher Calderón Arias | Querétaro | 23:05.453 | 11:02.307 | 11:02.307 | 2 | 17.55 km/h | ||
| 11th-1 | 3rd— | +39.616 | #18·INFANTIL MASCULINO AJesús Gabriel Tovar | Querétaro | 23:45.069 | 11:41.406 | 11:41.406 | 2 | 17.04 km/h | ||
| 12th-1 | 4th— | +1:02.108 | #113·INFANTIL MASCULINO AIsaac Balam Corona Bruno | Querétaro | 24:47.177 | 12:38.772 | 12:38.772 | 2 | 16.34 km/h | ||
| 13th— | 5th— | +3:38.668 | #226·INFANTIL MASCULINO ASantiago Sánchez Estilla | Querétaro | Trek | 28:25.845 | 14:41.265 | 14:41.265 | 2 | 14.25 km/h | |
| 14th— | 3rd— | +33.712 | #217·INFANTIL FEMENINO BDania Camila Hurtado | Querétaro | 28:59.557 | 15:02.113 | 15:02.113 | 2 | 13.97 km/h | ||
| 15th— | 6th— | +2:51.606 | #208·INFANTIL MASCULINO AJulio Alonso Sanchez Morales | Querétaro | 31:51.163 | 16:22.472 | 16:22.472 | 2 | 12.71 km/h | ||
| 16th— | 4th— | +10:16.183 | #218·INFANTIL FEMENINO BMajo Cervantes | Querétaro | 42:07.346 | 20:06.053 | 20:06.053 | 2 | 9.62 km/h | ||
| - | - | - | #76·NOVATOS MASCULINORicardo Jiménez | Querétaro | Trek | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #47·NOVATOS MASCULINOArmando Perez | Querétaro | Other | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #77·NOVATOS MASCULINODavid Jiménez | Querétaro | Specialized | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #128·PRE JUVENIL MASCULINO BArath Manuel Rodríguez Morales | Guanajuato | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #193·PRE JUVENIL MASCULINO BIan Eduardo Granados | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #73·MASTER BAdrian Morales | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #24·KANGURITOSQuetzaly Saasil Hernández García | Querétaro | Other | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #23·NOVATOS MASCULINOOscar Hernández | Querétaro | Other | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #188·NOVATOS MASCULINOGilberto De Leon Gonzalez | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #78·NOVATAS FEMENILXimena Jiménez | México | Orbea | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #20·DAMAS MASTERSamantha Gonzalez | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #227·PRE JUVENIL MASCULINO BEmiliano Sanchez Yañez | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #2·NOVATOS MASCULINOAxel Tovar | Querétaro | - | - | - | 0 | - |


















