| 1st— | 1st— | Líder | #80·OPEN FEMENINIOMyriam Morales | Querétaro | Giant | 1:13:38.562 | 24:34.648 | 24:57.283 | 3 | 13.29 km/h | |
| 2nd— | 1st— | +2.603 | #19·JUVENIL FEMENILMegan Elizabeth Tovar | Querétaro | 1:13:41.165 | 24:47.987 | 24:58.430 | 3 | 13.28 km/h | ||
| 3rd— | 1st— | +2:42.710 | #20·DAMAS MASTERSamantha Gonzalez | Querétaro | 1:16:23.875 | 25:09.885 | 25:44.434 | 3 | 12.81 km/h | ||
| 4th— | 2nd— | +2:20.795 | #146·OPEN FEMENINIODiana Colchado | Querétaro | Cannondale | 1:18:44.670 | 25:54.447 | 26:51.587 | 3 | 12.44 km/h | |
| 5th— | 3rd— | +2:53.759 | #140·OPEN FEMENINIOMaría Guadalupe Ramos Ramírez | Querétaro | 1:21:38.429 | 27:40.967 | 27:59.810 | 3 | 12 km/h | ||
| 6th— | 2nd— | +4:34.767 | #72·DAMAS MASTERYadah Bethel Perez Hurtado | Guanajuato | 1:26:13.196 | 29:08.169 | 29:17.256 | 3 | 11.35 km/h | ||
| 7th— | 4th— | +11:18.313 | #135·OPEN FEMENINIODiana Laura Rangel Morales | Chiapas | 1:37:31.509 | 32:32.467 | 33:41.835 | 3 | 10.06 km/h | ||
| 8th— | 2nd— | +5:34.139 | #199·JUVENIL FEMENILNaomi Rodriguez Zamudio | Querétaro | 1:43:05.648 | 34:24.028 | 35:24.122 | 3 | 9.50 km/h | ||
| 9th+1 | 3rd+1 | +2:24.139 | #15·JUVENIL FEMENILNatalia Tovar | Querétaro | Other | 1:45:29.787 | 32:39.040 | 34:15.053 | 3 | 9.29 km/h | |
| 10th-1 | 4th-1 | +20:39.646 | #21·JUVENIL FEMENILNaomi Nazli Martinez | Querétaro | 2:06:09.433 | 42:52.579 | 45:21.943 | 3 | 7.87 km/h | ||
| - | - | - | #128·PRE JUVENIL MASCULINO BArath Manuel Rodríguez Morales | Guanajuato | Canyon | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #191·PRE JUVENIL MASCULINO BAngel Sebastian Bautista | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #157·PRE JUVENIL MASCULINO BJosue Resendiz Robles | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #145·PRE JUVENIL MASCULINO BCarlo Samuel Cervantes Morales | Guanajuato | Trek | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #102·PRE JUVENIL MASCULINO BÁngel Emanuel Palacios | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #201·PRE JUVENIL MASCULINO BMauricio Ramos | Guanajuato | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #173·PRE JUVENIL MASCULINO BVictor Vega Martinez | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #134·PRE JUVENIL MASCULINO BJuan Pablo Segundo Gomez | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #193·PRE JUVENIL MASCULINO BIan Eduardo Granados | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #112·PRE JUVENIL MASCULINO ABrandon Alexis Ramirez Ruiz | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #197·PRE JUVENIL MASCULINO BAngel Velazquez | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #96·PRE JUVENIL MASCULINO ADerek Chavez Ruiz | Querétaro | Other | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #183·PRE JUVENIL MASCULINO BRafael Emiliano Ramirez | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #47·NOVATOS MASCULINOArmando Perez | Querétaro | Other | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #130·PRE JUVENIL MASCULINO ASebastian Camacho | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #30·PRE JUVENIL FEMENINO BSamantha Barron Mora | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #220·NOVATOS MASCULINOJesús Servin | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #136·NOVATOS MASCULINODaniel Ramirez Villa | Veracruz | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #158·NOVATOS MASCULINORodrigo Araujo | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #137·NOVATOS MASCULINOJorge Luis Vargas Garcia | Sonora | Cannondale | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #49·NOVATOS MASCULINOJosé Alejandro Mora Arias | Querétaro | Cannondale | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #211·NOVATOS MASCULINOCarlos Giovanni Ramos Torres | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #121·PRE JUVENIL MASCULINO ATulio Jacob López González | Guanajuato | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #108·NOVATOS MASCULINOCesar Emilio Sanchez Morales | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #59·NOVATOS MASCULINOMiguel Angel Vazquez | Querétaro | Specialized | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #14·NOVATOS MASCULINOMario Arturo Castillo Infante | Querétaro | Scott | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #156·PRE JUVENIL MASCULINO AAjejandro Resendiz Robles | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #74·NOVATOS MASCULINORafael Rico Alegria | Querétaro | Specialized | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #221·NOVATOS MASCULINORamiro Rodriguez Garfias | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #188·NOVATOS MASCULINOGilberto De Leon Gonzalez | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #44·NOVATOS MASCULINOBenjamin Ivan Morales Terrazas | Querétaro | Giant | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #75·NOVATOS MASCULINOFidel Barcenas | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #42·NOVATOS MASCULINOAdrian Olguín Terrazas | Querétaro | Orbea | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #71·NOVATOS MASCULINOGael Navarrete | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #142·NOVATOS MASCULINOEnrique Garcia Garcia | Querétaro | Specialized | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #41·NOVATOS MASCULINOEduardo Rafael Duran Ortega | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #101·NOVATAS FEMENILJocelyn Jiménez | Qro. | Specialized | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #105·NOVATOS MASCULINODaniel Alejandro De Jesus Lopez | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #122·PRE JUVENIL MASCULINO AChristopher Alejandro López González | Guanajuato | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #67·NOVATOS MASCULINOJuan Barcenas | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #114·PRE JUVENIL MASCULINO BIan Ulises Sánchez Estilla | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #2·NOVATOS MASCULINOAxel Tovar | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #172·NOVATAS FEMENILAngelica Martinez Covarrubias | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #127·NOVATOS MASCULINOJesús De Santiago | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #126·NOVATOS MASCULINOJuan Diego De Santiago Segundo | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #154·NOVATAS FEMENILNataly Roa | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #213·NOVATAS FEMENILAna Maria Velarde | - | Cannondale | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #115·NOVATOS MASCULINOKevyn Castillo | - | Scott | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #38·NOVATOS MASCULINOMarcos Hernández | Querétaro | Other | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #138·NOVATAS FEMENILAnadelia Mendieta | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #78·NOVATAS FEMENILXimena Jiménez | México | Specialized | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #76·NOVATOS MASCULINORicardo Jiménez | Querétaro | Scott | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #110·PRE JUVENIL FEMENINO BAstrid Michelle Zetina Muñoz | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #25·NOVATOS MASCULINOIsrael Treviño | Querétaro | Other | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #69·NOVATOS MASCULINOJose Luis Gómez | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #147·NOVATOS MASCULINOJesus Cruz Piedra | Querétaro | Norco | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #160·NOVATOS MASCULINOAlberto Ibarra | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #77·NOVATOS MASCULINODavid Jiménez | Querétaro | Specialized | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #171·NOVATAS FEMENILLizbeth Zamorano Quintanar | - | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #64·PRE JUVENIL MASCULINO AVictor Aaron Alcántar Gomez | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #207·PRE JUVENIL MASCULINO AMario Eduardo Martinez Salazar | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #198·NOVATAS FEMENILPaola Gonfra | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #83·MASTER AGuillermo Malagon | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #23·NOVATOS MASCULINOOscar Hernández | Querétaro | Other | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #150·NOVATAS FEMENILYetze Olivares | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #187·MASTER DFelix Correa Ornelas | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #5·MASTER ARoberto Jimenez | Querétaro | Specialized | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #129·ELITE MASCULINOVictor Rico | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #103·MASTER DAbel Veronico Pacheco Morales | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #222·MASTER AGerardo Meza Vazquez | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #62·KANGURITOSDanna Romina Castillo Flores | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #90·MASTER BVicente Basurto Perez | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #1·MASTER BRey Race | Querétaro | Santa Cruz | - | - | - | 0 | - |


















