| 1st+4 | 1st+4 | Líder | #165·MASTER AFelix Barcenas | Querétaro | 1:21:42.094 | 20:38.908 | 21:16.599 | 4 | 16.06 km/h | ||
| 2nd+1 | 2nd+1 | +6:47.939 | #155·MASTER AFrancisco Ramos | - | Trek | 1:28:30.033 | 21:51.104 | 23:57.948 | 4 | 15.17 km/h | |
| 3rd+1 | 3rd+1 | +9.569 | #107·MASTER AHeriberto Sicairos | Querétaro | Canyon | 1:28:39.602 | 22:17.161 | 23:37.547 | 4 | 14.95 km/h | |
| 4th-2 | 4th-2 | +1:37.407 | #70·MASTER AJavier De Jesús Badillo | Querétaro | 1:30:17.009 | 22:07.540 | 24:35.885 | 4 | 14.96 km/h | ||
| 5th+6 | 1st— | +4:41.937 | #182·ELITE MASCULINOUzziel Jimenez | Querétaro | 1:34:58.946 | 21:49.880 | 24:40.919 | 4 | 13.91 km/h | ||
| 6th+7 | 2nd— | +9:39.080 | #178·ELITE MASCULINOMiguel Angel Hernandez Garcia | Querétaro | 1:44:38.026 | 23:10.244 | 27:40.713 | 4 | 12.79 km/h | ||
| 7th-1 | 5th+1 | +1:17.374 | #118·MASTER AJesús Enrique Garfias Robles | Querétaro | 1:45:55.400 | 24:59.301 | 29:20.572 | 4 | 13.03 km/h | ||
| 8th-1 | 6th+1 | +1:14.768 | #132·MASTER AAbel Roberto Gómez Fonseca | Querétaro | Orbea | 1:47:10.168 | 25:42.910 | 29:23.378 | 4 | 12.71 km/h | |
| 9th+3 | 7th+4 | +7:49.466 | #92·MASTER AFernando Puente | Querétaro | Orbea | 1:54:59.634 | 28:14.702 | 31:14.289 | 4 | 11.70 km/h | |
| 10th— | 8th+2 | +6:47.192 | #5·MASTER ARoberto Jimenez | Querétaro | Specialized | 2:01:46.826 | 26:42.849 | 33:41.600 | 4 | 11.56 km/h | |
| 11th-3 | 9th-1 | +5:08.852 | #123·MASTER ASamuel Govanni Cortes Cruz | Querétaro | Scott | 2:06:55.678 | 30:00.027 | 35:27.413 | 4 | 11.02 km/h | |
| 12th+4 | 1st— | +22:16.914 | #85·JUVENIL MASCULINO JUNIORLuis Angel Martinez | Querétaro | 1:44:38.764 | 31:25.859 | 39:23.853 | 3 | 9.95 km/h | ||
| 13th+1 | 3rd— | +52:59.049 | #162·ELITE MASCULINORamón Yahir Navarro Chon | Querétaro | 51:39.715 | 28:17.633 | 28:17.633 | 2 | 12.73 km/h | ||
| 14th-5 | 10th-1 | +1:28.753 | #170·MASTER AFrancisco Javier Ramírez | - | 53:08.468 | 32:29.998 | 32:29.998 | 2 | 12.91 km/h | ||
| 15th-14 | 11th-10 | +36:42.513 | #94·MASTER AJulio Cesar Omaña | Queretaro de Arteaga | 16:25.955 | - | - | 1 | 19.85 km/h | ||
| -DNF | - | +84:00.618 | #83·MASTER AGuillermo Malagon | Querétaro | Other | 1:40:26.573 | 33:42.279 | - | 3 | 10.29 km/h | |
| - | - | - | #111·MASTER BJose Alejandro Ramirez Badillo | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #81·MASTER BOscar Trejo | Querétaro | Trek | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #164·MASTER CRodolfo Zamorano Quintanar | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #32·MASTER CLuis Uriel Bedolla Alvarez | Querétaro | Trek | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #163·MASTER DHazaelz Zamorano | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #90·MASTER BVicente Basurto Perez | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #141·MASTER DOsvaldo Olvera | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #159·MASTER CGonzalo Resendiz Medina | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #103·MASTER DAbel Veronico Pacheco Morales | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #153·MASTER BOrlando Rubio | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #187·MASTER DFelix Correa Ornelas | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #161·MASTER DHugo Manuel Torres Vásquez | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #73·MASTER BAdrian Morales | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #1·MASTER BRey Race | Querétaro | Santa Cruz | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #97·MASTER BAlberto Chavez | Querétaro | Other | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #98·MASTER BJavier Sanchez Sanchez | Querétaro | Other | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #86·MASTER DGuillermo Calzada | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #131·MASTER DRicardo Mauricio Tenorio Ruiz | Sonora | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #54·MASTER DEduardo Zavala | Querétaro | Trek | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #13·MASTER CEloy Gonzalez | Querétaro | - | - | - | 0 | - |


















