| 1st— | 1st— | Lead | #206·ELITE MASCULINOGerardo López Molina | Querétaro | 50:24.682 | 12:08.445 | 12:31.476 | 4 | 25.88 km/h | ||
| 2nd— | 1st— | +3:30.915 | #165·MASTER AFelix Barcenas | Querétaro | Orbea | 53:55.597 | 13:04.094 | 13:37.101 | 4 | 24.21 km/h | |
| 3rd+1 | 2nd+1 | +37.552 | #209·ELITE MASCULINOFrancisco Isaac Velazquez Laguna | Querétaro | 54:33.149 | 13:23.251 | 13:38.793 | 4 | 23.92 km/h | ||
| 4th-1 | 3rd-1 | +33.470 | #168·ELITE MASCULINOCristian Olalde Rodriguez | Querétaro | 55:06.619 | 13:24.880 | 13:49.960 | 4 | 23.68 km/h | ||
| 5th+1 | 2nd+1 | +16.558 | #167·MASTER AJose Juan Mora Hernández | Querétaro | 55:23.177 | 13:29.176 | 13:35.814 | 4 | 23.57 km/h | ||
| 6th-1 | 3rd-1 | +2:13.745 | #107·MASTER AHeriberto Sicairos | Querétaro | Canyon | 57:36.922 | 14:26.097 | 14:39.070 | 4 | 22.66 km/h | |
| 7th+1 | 4th+1 | +4:10.116 | #155·MASTER AFrancisco Ramos | - | Trek | 1:01:47.038 | 15:30.123 | 15:38.021 | 4 | 21.12 km/h | |
| 8th-1 | 5th-1 | +37.796 | #70·MASTER AJavier De Jesús Badillo | Querétaro | 1:02:24.834 | 15:43.841 | 15:54.786 | 4 | 20.92 km/h | ||
| 9th+1 | 6th+1 | +3:19.896 | #170·MASTER AFrancisco Javier Ramírez | - | 1:05:44.730 | 16:33.367 | 16:47.309 | 4 | 19.87 km/h | ||
| 10th-1 | 7th-1 | +1:28.664 | #132·MASTER AAbel Roberto Gómez Fonseca | Querétaro | Orbea | 1:07:13.394 | 16:16.967 | 17:16.878 | 4 | 19.48 km/h | |
| 11th— | 8th— | +10:34.080 | #123·MASTER ASamuel Govanni Cortes Cruz | Querétaro | 1:17:47.474 | 19:17.920 | 20:21.344 | 4 | 16.91 km/h | ||
| 12th+2 | 9th+1 | +2:47.220 | #83·MASTER AGuillermo Malagon | Querétaro | Other | 1:20:34.694 | 19:51.517 | 20:16.249 | 4 | 16.19 km/h | |
| 13th— | 10th-1 | +1:53.838 | #41·MASTER AEduardo Rafael Duran Ortega | Querétaro | Scott | 1:22:28.532 | 20:32.671 | 21:26.809 | 4 | 15.90 km/h | |
| 14th-2 | 1st— | +43.394 | #85·JUVENIL MASCULINO JUNIORLuis Angel Martinez | Querétaro | 1:23:11.926 | 21:24.681 | 21:59.587 | 4 | 15.86 km/h | ||
| 15th— | 11th— | +21:50.242 | #5·MASTER ARoberto Jimenez | Querétaro | 1:01:21.684 | 9:52.226 | 9:52.226 | 2 | 19.67 km/h | ||
| - | - | - | #24·KANGURITOSQuetzaly Saasil Hernández García | Querétaro | Other | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #111·MASTER BJose Alejandro Ramirez Badillo | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #81·MASTER BOscar Trejo | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #106·INFANTIL MASCULINO ASebastian Corona Muñoz | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #163·MASTER DHazaelz Zamorano | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #164·MASTER CRodolfo Zamorano Quintanar | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #141·MASTER DOsvaldo Olvera | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #159·MASTER CGonzalo Resendiz Medina | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #32·MASTER CLuis Uriel Bedolla Alvarez | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #31·MASTER BEdson Medina | Querétaro | Trek | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #153·MASTER BOrlando Rubio | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #73·MASTER BAdrian Morales | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #98·MASTER BJavier Sanchez Sanchez | Querétaro | Other | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #90·MASTER BVicente Basurto Perez | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #187·MASTER DFelix Correa Ornelas | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #1·MASTER BRey Race | Querétaro | Santa Cruz | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #97·MASTER BAlberto Chavez | Querétaro | Other | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #144·MASTER DAlejandro Olvera | Querétaro | Cannondale | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #103·MASTER DAbel Veronico Pacheco Morales | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #131·MASTER DRicardo Mauricio Tenorio Ruiz | Sonora | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #128·PRE JUVENIL MASCULINO BArath Manuel Rodríguez Morales | Guanajuato | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #54·MASTER DEduardo Zavala | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #108·NOVATOS MASCULINOCesar Emilio Sanchez Morales | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #112·PRE JUVENIL MASCULINO ABrandon Alexis Ramirez Ruiz | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #156·PRE JUVENIL MASCULINO AAjejandro Resendiz Robles | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #64·PRE JUVENIL MASCULINO AVictor Aaron Alcántar Gomez | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #158·NOVATOS MASCULINORodrigo Araujo | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #20·DAMAS MASTERSamantha Gonzalez | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #229·NOVATOS MASCULINORicardo Gonzalez Vazquez | Querétaro | Specialized | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #228·NOVATOS MASCULINOVictor Hugo Vega García | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #169·OPEN FEMENINIOCarla Silvia Mondragón Torres | Querétaro | Specialized | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #21·JUVENIL FEMENILNaomi Nazli Martinez | Querétaro | Cannondale | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #72·DAMAS MASTERYadah Bethel Perez Hurtado | Guanajuato | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #218·INFANTIL FEMENINO BMajo Cervantes | Querétaro | - | - | - | 0 | - |


















