| 1st— | 1st— | Lead | #206·ELITE MASCULINOGerardo López Molina | Querétaro | 1:03:17.518 | 12:08.445 | 12:36.816 | 5 | 25.77 km/h | ||
| 2nd+4 | 2nd+1 | +5:15.331 | #209·ELITE MASCULINOFrancisco Isaac Velazquez Laguna | Querétaro | 1:08:32.849 | 13:23.251 | 13:44.020 | 5 | 23.79 km/h | ||
| 3rd+2 | 3rd-1 | +33.777 | #168·ELITE MASCULINOCristian Olalde Rodriguez | Querétaro | 1:09:06.626 | 13:24.880 | 13:52.472 | 5 | 23.60 km/h | ||
| 4th-2 | 1st— | +15:11.029 | #165·MASTER AFelix Barcenas | Querétaro | Orbea | 53:55.597 | 13:04.094 | 13:37.101 | 4 | 24.21 km/h | |
| 5th+3 | 2nd+1 | +1:27.580 | #167·MASTER AJose Juan Mora Hernández | Querétaro | 55:23.177 | 13:29.176 | 13:35.814 | 4 | 23.57 km/h | ||
| 6th+1 | 3rd-1 | +2:13.745 | #107·MASTER AHeriberto Sicairos | Querétaro | Canyon | 57:36.922 | 14:26.097 | 14:39.070 | 4 | 22.66 km/h | |
| 7th+3 | 4th+1 | +4:10.116 | #155·MASTER AFrancisco Ramos | - | Trek | 1:01:47.038 | 15:30.123 | 15:38.021 | 4 | 21.12 km/h | |
| 8th+1 | 5th-1 | +37.796 | #70·MASTER AJavier De Jesús Badillo | Querétaro | 1:02:24.834 | 15:43.841 | 15:54.786 | 4 | 20.92 km/h | ||
| 9th+6 | 6th+1 | +3:19.896 | #170·MASTER AFrancisco Javier Ramírez | - | 1:05:44.730 | 16:33.367 | 16:47.309 | 4 | 19.87 km/h | ||
| 10th+4 | 7th-1 | +1:28.664 | #132·MASTER AAbel Roberto Gómez Fonseca | Querétaro | Orbea | 1:07:13.394 | 16:16.967 | 17:16.878 | 4 | 19.48 km/h | |
| 11th+8 | 8th— | +10:34.080 | #123·MASTER ASamuel Govanni Cortes Cruz | Querétaro | 1:17:47.474 | 19:17.920 | 20:21.344 | 4 | 16.91 km/h | ||
| 12th+19 | 9th+1 | +2:47.220 | #83·MASTER AGuillermo Malagon | Querétaro | Other | 1:20:34.694 | 19:51.517 | 20:16.249 | 4 | 16.19 km/h | |
| 13th+16 | 10th-1 | +1:53.838 | #41·MASTER AEduardo Rafael Duran Ortega | Querétaro | Scott | 1:22:28.532 | 20:32.671 | 21:26.809 | 4 | 15.90 km/h | |
| 14th+10 | 1st— | +43.394 | #85·JUVENIL MASCULINO JUNIORLuis Angel Martinez | Querétaro | 1:23:11.926 | 21:24.681 | 21:59.587 | 4 | 15.86 km/h | ||
| 15th-12 | 1st— | +41:33.517 | #111·MASTER BJose Alejandro Ramirez Badillo | Querétaro | 41:38.409 | 14:04.154 | 14:05.098 | 3 | 23.49 km/h | ||
| 16th-12 | 2nd— | +47.841 | #81·MASTER BOscar Trejo | Querétaro | 42:26.250 | 14:07.134 | 14:28.480 | 3 | 23.08 km/h | ||
| 17th-5 | 1st— | +4:07.950 | #164·MASTER CRodolfo Zamorano Quintanar | Querétaro | 46:34.200 | 15:35.714 | 15:47.204 | 3 | 21.02 km/h | ||
| 18th-1 | 2nd+1 | +3:44.391 | #32·MASTER CLuis Uriel Bedolla Alvarez | Querétaro | 50:18.591 | 16:45.279 | 17:03.529 | 3 | 19.45 km/h | ||
| 19th-3 | 3rd-1 | +1:28.883 | #159·MASTER CGonzalo Resendiz Medina | Querétaro | 51:47.474 | 17:44.152 | 17:49.444 | 3 | 18.92 km/h | ||
| 20th+2 | 3rd+3 | +35.288 | #98·MASTER BJavier Sanchez Sanchez | Querétaro | Other | 52:22.762 | 17:00.854 | 17:46.360 | 3 | 18.70 km/h | |
| 21st— | 4th+1 | +37.117 | #73·MASTER BAdrian Morales | Querétaro | 52:59.879 | 18:01.172 | 18:05.506 | 3 | 18.48 km/h | ||
| 22nd-2 | 5th-1 | +0.923 | #153·MASTER BOrlando Rubio | Querétaro | 53:00.802 | 18:01.502 | 18:06.839 | 3 | 18.47 km/h | ||
| 23rd— | 6th+1 | +1:30.245 | #90·MASTER BVicente Basurto Perez | Querétaro | 54:31.047 | 18:06.156 | 18:49.413 | 3 | 18 km/h | ||
| 24th+3 | 7th+2 | +1:56.693 | #97·MASTER BAlberto Chavez | Querétaro | Other | 56:27.740 | 18:54.074 | 19:21.262 | 3 | 17.35 km/h | |
| 25th+1 | 8th— | +2:29.864 | #1·MASTER BRey Race | Querétaro | Santa Cruz | 58:57.604 | 20:28.121 | 20:37.413 | 3 | 16.67 km/h | |
| 26th-15 | 1st— | +28:23.945 | #163·MASTER DHazaelz Zamorano | Querétaro | 30:33.659 | 15:35.548 | 15:35.548 | 2 | 21.34 km/h | ||
| 27th-14 | 2nd— | +1:31.914 | #141·MASTER DOsvaldo Olvera | Querétaro | 32:05.573 | 16:59.228 | 16:59.228 | 2 | 20.38 km/h | ||
| 28th-3 | 3rd— | +2:50.914 | #187·MASTER DFelix Correa Ornelas | Querétaro | 34:56.487 | 17:38.300 | 17:38.300 | 2 | 18.65 km/h | ||
| 29th-1 | 4th— | +2:06.253 | #144·MASTER DAlejandro Olvera | Querétaro | Cannondale | 37:02.740 | 19:05.585 | 19:05.585 | 2 | 17.61 km/h | |
| 30th— | 5th— | +3:46.296 | #103·MASTER DAbel Veronico Pacheco Morales | Querétaro | 40:49.036 | 22:23.334 | 22:23.334 | 2 | 16.12 km/h | ||
| 31st+1 | 6th— | +1:20.560 | #131·MASTER DRicardo Mauricio Tenorio Ruiz | Sonora | 42:09.596 | 22:10.445 | 22:10.445 | 2 | 15.50 km/h | ||
| 32nd+1 | 7th— | +14:54.986 | #54·MASTER DEduardo Zavala | Querétaro | 57:04.582 | 30:48.195 | 30:48.195 | 2 | 11.49 km/h | ||
| 33rd+1 | 11th— | +4:17.102 | #5·MASTER ARoberto Jimenez | Querétaro | 1:01:21.684 | 9:52.226 | 9:52.226 | 2 | 19.67 km/h | ||
| 34th-16 | 9th-6 | +44:40.699 | #31·MASTER BEdson Medina | Querétaro | Trek | 16:40.985 | - | - | 1 | 19.55 km/h | |
| - | - | - | #24·KANGURITOSQuetzaly Saasil Hernández García | Querétaro | Other | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #106·INFANTIL MASCULINO ASebastian Corona Muñoz | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #128·PRE JUVENIL MASCULINO BArath Manuel Rodríguez Morales | Guanajuato | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #108·NOVATOS MASCULINOCesar Emilio Sanchez Morales | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #112·PRE JUVENIL MASCULINO ABrandon Alexis Ramirez Ruiz | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #156·PRE JUVENIL MASCULINO AAjejandro Resendiz Robles | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #64·PRE JUVENIL MASCULINO AVictor Aaron Alcántar Gomez | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #158·NOVATOS MASCULINORodrigo Araujo | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #20·DAMAS MASTERSamantha Gonzalez | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #229·NOVATOS MASCULINORicardo Gonzalez Vazquez | Querétaro | Specialized | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #228·NOVATOS MASCULINOVictor Hugo Vega García | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #169·OPEN FEMENINIOCarla Silvia Mondragón Torres | Querétaro | Specialized | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #21·JUVENIL FEMENILNaomi Nazli Martinez | Querétaro | Cannondale | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #72·DAMAS MASTERYadah Bethel Perez Hurtado | Guanajuato | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #218·INFANTIL FEMENINO BMajo Cervantes | Querétaro | - | - | - | 0 | - |


















