| 1st— | 1st— | Lead | #17·PRE INFANTIL MIXTO BEfraín Giovanni Tovar González | Querétaro | 13:11.983 | 6:43.288 | 6:43.288 | 2 | 13.66 km/h | ||
| 2nd— | 2nd— | +1:21.244 | #55·PRE INFANTIL MIXTO BThiago Vazquez | Querétaro | 14:33.227 | 7:24.978 | 7:24.978 | 2 | 12.39 km/h | ||
| 3rd— | 3rd— | +1:16.227 | #26·PRE INFANTIL MIXTO BMelissa Sofía Cabello Rodríguez | Querétaro | Other | 15:49.454 | 7:56.123 | 7:56.123 | 2 | 11.38 km/h | |
| 4th— | 4th— | +6.027 | #189·PRE INFANTIL MIXTO BMarco Aurelio Bautista | Querétaro | 15:55.481 | 7:45.915 | 7:45.915 | 2 | 11.33 km/h | ||
| 5th+3 | 5th— | +5:49.917 | #65·PRE INFANTIL MIXTO BSantiago Moreno Dorantes | Querétaro | Specialized | 21:45.398 | 11:32.401 | 11:32.401 | 2 | 8.31 km/h | |
| 6th-1 | 1st— | +12:20.662 | #133·PRE INFANTIL MIXTO ASantiago Landeros Mora | Querétaro | 9:24.736 | - | - | 1 | 9.57 km/h | ||
| 7th-1 | 2nd— | +28.696 | #22·PRE INFANTIL MIXTO AMaximiliano Vega Banda | Querétaro | 9:53.432 | - | - | 1 | 9.11 km/h | ||
| 8th-1 | 3rd— | +4.040 | #216·PRE INFANTIL MIXTO AEmiliano Molinero Garcia | Querétaro | 9:57.472 | - | - | 1 | 9.04 km/h | ||
| 9th— | 4th— | +7:08.601 | #125·PRE INFANTIL MIXTO AMateo Arreola Sánchez | Querétaro | 17:06.073 | - | - | 1 | 5.26 km/h | ||
| - | - | - | #57·KANGURITOSIbrahim Vazquez | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #224·INFANTIL MASCULINO BJuan Francisco Guzman Martínez | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #193·PRE JUVENIL MASCULINO BIan Eduardo Granados | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #25·NOVATOS MASCULINOIsrael Treviño | Querétaro | Other | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #87·KANGURITOSPatricio Trejo Mora | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #218·INFANTIL FEMENINO BMajo Cervantes | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #20·DAMAS MASTERSamantha Gonzalez | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #219·INFANTIL MASCULINO BIker Galvan Espino | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #82·OPEN FEMENINIOLupita Molinero | Querétaro | Orbea | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #36·INFANTIL MASCULINO BDante Andriy Calderón Arias | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #106·INFANTIL MASCULINO ASebastian Corona Muñoz | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #124·INFANTIL MASCULINO BIan Emiliano Cortes Torres | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #74·NOVATOS MASCULINORafael Rico Alegria | Querétaro | Specialized | - | - | - | 0 | - |


















