| 1st+4 | 1st+2 | Lead | #206·ELITE MASCULINOGerardo López Molina | Querétaro | 1:43:21.583 | 18:56.373 | 19:48.314 | 5 | 15.88 km/h | ||
| 2nd+6 | 2nd+3 | +2:32.647 | #168·ELITE MASCULINOCristian Olalde Rodriguez | Querétaro | 1:45:54.230 | 19:59.168 | 20:25.801 | 5 | 15.46 km/h | ||
| 3rd+1 | 3rd-1 | +3:55.186 | #129·ELITE MASCULINOVictor Rico | Querétaro | 1:49:49.416 | 19:59.663 | 21:25.393 | 5 | 14.89 km/h | ||
| 4th+2 | 4th— | +7:46.128 | #209·ELITE MASCULINOFrancisco Isaac Velazquez Laguna | Querétaro | 1:57:35.544 | 21:09.166 | 23:21.789 | 5 | 13.95 km/h | ||
| 5th+6 | 5th+1 | +4:48.747 | #210·ELITE MASCULINOLuis Alfredo Miranda Molina | Querétaro | 2:02:24.291 | 23:57.093 | 24:27.896 | 5 | 13.31 km/h | ||
| 6th-3 | 6th-5 | +3:02.956 | #178·ELITE MASCULINOMiguel Angel Hernandez Garcia | Querétaro | 2:05:27.247 | 23:22.999 | 25:20.249 | 5 | 13.05 km/h | ||
| 7th+13 | 7th— | +10:40.484 | #162·ELITE MASCULINORamón Yahir Navarro Chon | Querétaro | 2:16:07.731 | 26:00.538 | 27:23.606 | 5 | 12.01 km/h | ||
| 8th-1 | 1st— | +48:25.235 | #167·MASTER AJose Juan Mora Hernández | Querétaro | 1:27:42.496 | 20:41.163 | 21:10.997 | 4 | 14.92 km/h | ||
| 9th+1 | 2nd+1 | +7:28.414 | #155·MASTER AFrancisco Ramos | - | Trek | 1:35:10.910 | 23:19.464 | 23:36.694 | 4 | 13.70 km/h | |
| 10th+3 | 3rd+2 | +2.448 | #222·MASTER AGerardo Meza Vazquez | Querétaro | 1:35:13.358 | 22:52.722 | 23:23.562 | 4 | 13.71 km/h | ||
| 11th+6 | 4th+2 | +0.349 | #107·MASTER AHeriberto Sicairos | Querétaro | Canyon | 1:35:13.707 | 22:56.030 | 23:08.040 | 4 | 13.72 km/h | |
| 12th— | 5th-1 | +1.966 | #148·MASTER AJosé Antonio Mendoza Márquez | Hidalgo | Specialized | 1:35:15.673 | 23:05.174 | 23:25.085 | 4 | 13.70 km/h | |
| 13th-4 | 6th-4 | +8:27.864 | #70·MASTER AJavier De Jesús Badillo | Querétaro | 1:43:43.537 | 22:33.226 | 26:29.099 | 4 | 12.87 km/h | ||
| 14th+5 | 7th— | +3:42.305 | #132·MASTER AAbel Roberto Gómez Fonseca | Querétaro | Orbea | 1:47:25.842 | 26:04.886 | 26:57.634 | 4 | 12.15 km/h | |
| 15th+3 | 1st— | +2:28.331 | #180·JUVENIL MASCULINO JUNIORJoabb Jassiel | Sonora | 1:49:54.173 | 26:36.162 | 28:01.004 | 4 | 11.90 km/h | ||
| 16th+7 | 8th— | +3:08.626 | #5·MASTER ARoberto Jimenez | Querétaro | Specialized | 1:53:02.799 | 27:08.665 | 28:35.753 | 4 | 11.55 km/h | |
| 17th+16 | 2nd— | +19.384 | #85·JUVENIL MASCULINO JUNIORLuis Angel Martinez | Querétaro | 1:53:22.183 | 26:30.500 | 28:04.655 | 4 | 11.52 km/h | ||
| 18th+13 | 9th— | +10:42.114 | #123·MASTER ASamuel Govanni Cortes Cruz | Querétaro | 2:04:04.297 | 29:58.008 | 31:47.794 | 4 | 10.54 km/h | ||
| 19th+17 | 10th— | +2:34.832 | #83·MASTER AGuillermo Malagon | Querétaro | 2:06:39.129 | 30:50.908 | 31:56.964 | 4 | 10.30 km/h | ||
| 20th-18 | 1st+1 | +61:12.996 | #111·MASTER BJose Alejandro Ramirez Badillo | Querétaro | 1:05:26.133 | 20:55.209 | 21:18.405 | 3 | 14.96 km/h | ||
| 21st-20 | 2nd-1 | +5.596 | #81·MASTER BOscar Trejo | Querétaro | Trek | 1:05:31.729 | 21:11.603 | 21:23.126 | 3 | 14.94 km/h | |
| 22nd-7 | 1st— | +7:39.312 | #164·MASTER CRodolfo Zamorano Quintanar | Querétaro | 1:13:11.041 | 23:10.247 | 23:55.014 | 3 | 13.38 km/h | ||
| 23rd-2 | 2nd— | +7:59.223 | #159·MASTER CGonzalo Resendiz Medina | Querétaro | 1:21:10.264 | 26:23.836 | 27:15.473 | 3 | 12.05 km/h | ||
| 24th+4 | 3rd+2 | +1:51.322 | #90·MASTER BVicente Basurto Perez | Querétaro | 1:23:01.586 | 26:44.060 | 27:28.713 | 3 | 11.78 km/h | ||
| 25th+7 | 4th+3 | +0.280 | #73·MASTER BAdrian Morales | Querétaro | 1:23:01.866 | 26:31.607 | 27:05.851 | 3 | 11.79 km/h | ||
| 26th— | 5th-1 | +1:44.468 | #98·MASTER BJavier Sanchez Sanchez | Querétaro | Other | 1:24:46.334 | 28:03.726 | 28:25.634 | 3 | 11.53 km/h | |
| 27th-2 | 6th-3 | +3:43.116 | #31·MASTER BEdson Medina | Querétaro | Trek | 1:28:29.450 | 28:04.321 | 30:17.465 | 3 | 11.10 km/h | |
| 28th+6 | 7th+1 | +24.663 | #97·MASTER BAlberto Chavez | Querétaro | Other | 1:28:54.113 | 28:57.080 | 29:31.429 | 3 | 11 km/h | |
| 29th— | 8th-2 | +46.168 | #153·MASTER BOrlando Rubio | Querétaro | 1:29:40.281 | 29:09.126 | 30:39.777 | 3 | 10.93 km/h | ||
| 30th— | 8th— | +29.668 | #119·ELITE MASCULINOJonathan Molinero | Querétaro | Orbea | 1:30:09.949 | 29:47.921 | 30:49.849 | 3 | 10.87 km/h | |
| 31st+4 | 9th— | +1:36.778 | #1·MASTER BRey Race | Querétaro | Santa Cruz | 1:31:46.727 | 30:35.674 | 30:36.024 | 3 | 10.65 km/h | |
| 32nd+5 | 3rd— | +3:17.099 | #214·MASTER CRolando Rodriguez Hernandez | Querétaro | 1:35:03.826 | 30:12.348 | 32:02.645 | 3 | 10.31 km/h | ||
| 33rd-19 | 1st— | +46:13.781 | #163·MASTER DHazaelz Zamorano | Querétaro | 48:50.045 | 23:41.775 | 23:41.775 | 2 | 13.36 km/h | ||
| 34th-18 | 2nd— | +1:58.112 | #141·MASTER DOsvaldo Olvera | Querétaro | 50:48.157 | 25:00.586 | 25:00.586 | 2 | 12.83 km/h | ||
| 35th-13 | 3rd— | +2:29.772 | #212·MASTER DRamón Alonso Navarro Vidal | - | Trek | 53:17.929 | 26:06.731 | 26:06.731 | 2 | 12.23 km/h | |
| 36th-9 | 4th+1 | +33.570 | #187·MASTER DFelix Correa Ornelas | Querétaro | 53:51.499 | 25:51.309 | 25:51.309 | 2 | 12.12 km/h | ||
| 37th-13 | 5th-1 | +1:06.728 | #103·MASTER DAbel Veronico Pacheco Morales | Querétaro | 54:58.227 | 27:15.745 | 27:15.745 | 2 | 11.86 km/h | ||
| 38th— | 6th— | +8:24.294 | #144·MASTER DAlejandro Olvera | Querétaro | Cannondale | 1:03:22.521 | 31:15.658 | 31:15.658 | 2 | 10.29 km/h | |
| 39th— | 7th— | +51.642 | #131·MASTER DRicardo Mauricio Tenorio Ruiz | Sonora | 1:04:14.163 | 31:58.587 | 31:58.587 | 2 | 10.15 km/h | ||
| 40th— | 8th— | +17:31.078 | #54·MASTER DEduardo Zavala | Querétaro | 1:21:45.241 | 41:43.924 | 41:43.924 | 2 | 7.98 km/h | ||
| 41st— | 4th— | +15:11.954 | #13·MASTER CEloy Gonzalez | Querétaro | 1:36:57.195 | 56:32.145 | 56:32.145 | 2 | 6.91 km/h | ||
| - | - | - | #106·INFANTIL MASCULINO ASebastian Corona Muñoz | Querétaro | Trek | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #135·OPEN FEMENINIODiana Laura Rangel Morales | Chiapas | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #17·PRE INFANTIL MIXTO BEfraín Giovanni Tovar González | Querétaro | - | - | - | 0 | - |


















