| 1st— | 1st— | Lead | #223·OPEN FEMENINIOFabiola Corona | Querétaro | Cannondale | 45:30.831 | 14:54.379 | 15:10.831 | 3 | 21.49 km/h | |
| 2nd— | 1st— | +3:14.726 | #19·JUVENIL FEMENILMegan Elizabeth Tovar | Querétaro | 48:45.557 | 16:26.045 | 16:39.384 | 3 | 20.08 km/h | ||
| 3rd+1 | 1st— | +2:12.411 | #20·DAMAS MASTERSamantha Gonzalez | Querétaro | 50:57.968 | 16:42.896 | 17:15.523 | 3 | 19.21 km/h | ||
| 4th+1 | 2nd+1 | +49.635 | #146·OPEN FEMENINIODiana Colchado | Querétaro | Cannondale | 51:47.603 | 17:18.026 | 17:36.143 | 3 | 18.89 km/h | |
| 5th+1 | 2nd— | +1:04.947 | #72·DAMAS MASTERYadah Bethel Perez Hurtado | Guanajuato | 52:52.550 | 17:37.750 | 17:43.660 | 3 | 18.50 km/h | ||
| 6th+2 | 3rd+1 | +4:13.187 | #135·OPEN FEMENINIODiana Laura Rangel Morales | Chiapas | Trek | 57:05.737 | 18:59.762 | 19:24.381 | 3 | 17.15 km/h | |
| 7th— | 2nd— | +1:27.868 | #15·JUVENIL FEMENILNatalia Tovar | Querétaro | Other | 58:33.605 | 19:51.714 | 20:16.954 | 3 | 16.76 km/h | |
| 8th+3 | 3rd— | +29:33.254 | #21·JUVENIL FEMENILNaomi Nazli Martinez | Querétaro | Cannondale | 1:28:06.859 | 28:26.634 | 30:32.777 | 3 | 11.17 km/h | |
| 9th— | 4th+1 | +48:22.379 | #82·OPEN FEMENINIOLupita Molinero | Querétaro | Orbea | 39:44.480 | 21:24.493 | 21:24.493 | 2 | 16.51 km/h | |
| 10th-7 | 5th-3 | +23:57.011 | #225·OPEN FEMENINIOKarol Natalia Urias Cruz | Querétaro | 15:47.469 | - | - | 1 | 20.64 km/h | ||
| 11th-1 | 6th— | +6:30.103 | #169·OPEN FEMENINIOCarla Silvia Mondragón Torres | Querétaro | Specialized | 22:17.572 | - | - | 1 | 14.62 km/h | |
| - | - | - | #124·INFANTIL MASCULINO BIan Emiliano Cortes Torres | Querétaro | Specialized | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #17·PRE INFANTIL MIXTO BEfraín Giovanni Tovar González | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #106·INFANTIL MASCULINO ASebastian Corona Muñoz | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #24·KANGURITOSQuetzaly Saasil Hernández García | Querétaro | Other | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #145·PRE JUVENIL MASCULINO BCarlo Samuel Cervantes Morales | Guanajuato | Trek | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #183·PRE JUVENIL MASCULINO BRafael Emiliano Ramirez | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #128·PRE JUVENIL MASCULINO BArath Manuel Rodríguez Morales | Guanajuato | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #112·PRE JUVENIL MASCULINO ABrandon Alexis Ramirez Ruiz | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #191·PRE JUVENIL MASCULINO BAngel Sebastian Bautista | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #157·PRE JUVENIL MASCULINO BJosue Resendiz Robles | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #96·PRE JUVENIL MASCULINO ADerek Chavez Ruiz | Querétaro | Other | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #121·PRE JUVENIL MASCULINO ATulio Jacob López González | Guanajuato | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #6·PRE JUVENIL MASCULINO AMateo Ramos | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #193·PRE JUVENIL MASCULINO BIan Eduardo Granados | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #173·PRE JUVENIL MASCULINO BVictor Vega Martinez | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #134·PRE JUVENIL MASCULINO BJuan Pablo Segundo Gomez | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #45·PRE JUVENIL MASCULINO AAlvaro Ibarrola | Mexico City | Trek | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #197·PRE JUVENIL MASCULINO BAngel Velazquez | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #227·PRE JUVENIL MASCULINO BEmiliano Sanchez Yañez | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #47·NOVATOS MASCULINOArmando Perez | Querétaro | Other | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #158·NOVATOS MASCULINORodrigo Araujo | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #220·NOVATOS MASCULINOJesús Servin | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #114·PRE JUVENIL MASCULINO BIan Ulises Sánchez Estilla | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #136·NOVATOS MASCULINODaniel Ramirez Villa | Veracruz | Giant | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #130·PRE JUVENIL MASCULINO ASebastian Camacho | Querétaro | Orbea | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #137·NOVATOS MASCULINOJorge Luis Vargas Garcia | Sonora | Cannondale | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #229·NOVATOS MASCULINORicardo Gonzalez Vazquez | Querétaro | Specialized | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #49·NOVATOS MASCULINOJosé Alejandro Mora Arias | Querétaro | Cannondale | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #156·PRE JUVENIL MASCULINO AAjejandro Resendiz Robles | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #228·NOVATOS MASCULINOVictor Hugo Vega García | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #108·NOVATOS MASCULINOCesar Emilio Sanchez Morales | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #147·NOVATOS MASCULINOJesus Cruz Piedra | Querétaro | Norco | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #142·NOVATOS MASCULINOEnrique Garcia Garcia | Querétaro | Specialized | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #75·NOVATOS MASCULINOFidel Barcenas | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #101·NOVATAS FEMENILJocelyn Jiménez | Qro. | Specialized | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #74·NOVATOS MASCULINORafael Rico Alegria | Querétaro | Specialized | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #42·NOVATOS MASCULINOAdrian Olguín Terrazas | Querétaro | Orbea | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #67·NOVATOS MASCULINOJuan Barcenas | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #44·NOVATOS MASCULINOBenjamin Ivan Morales Terrazas | Querétaro | Giant | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #122·PRE JUVENIL MASCULINO AChristopher Alejandro López González | Guanajuato | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #105·NOVATOS MASCULINODaniel Alejandro De Jesus Lopez | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #188·NOVATOS MASCULINOGilberto De Leon Gonzalez | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #126·NOVATOS MASCULINOJuan Diego De Santiago Segundo | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #172·NOVATAS FEMENILAngelica Martinez Covarrubias | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #138·NOVATAS FEMENILAnadelia Mendieta | Querétaro | Canyon | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #115·NOVATOS MASCULINOKevyn Castillo | - | Scott | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #38·NOVATOS MASCULINOMarcos Hernández | Querétaro | Other | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #77·NOVATOS MASCULINODavid Jiménez | Querétaro | Specialized | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #154·NOVATAS FEMENILNataly Roa | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #25·NOVATOS MASCULINOIsrael Treviño | Querétaro | Other | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #64·PRE JUVENIL MASCULINO AVictor Aaron Alcántar Gomez | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #76·NOVATOS MASCULINORicardo Jiménez | Querétaro | Trek | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #23·NOVATOS MASCULINOOscar Hernández | Querétaro | Other | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #171·NOVATAS FEMENILLizbeth Zamorano Quintanar | - | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #167·MASTER AJose Juan Mora Hernández | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #78·NOVATAS FEMENILXimena Jiménez | México | Orbea | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #90·MASTER BVicente Basurto Perez | Querétaro | - | - | - | 0 | - |


















