| 1st+2 | 1st+2 | Lead | #206·ELITE MASCULINOGerardo López Molina | Querétaro | 1:21:06.442 | 18:56.373 | 19:39.371 | 4 | 16.13 km/h | ||
| 2nd+4 | 2nd+3 | +1:38.080 | #168·ELITE MASCULINOCristian Olalde Rodriguez | Querétaro | 1:22:44.522 | 19:59.168 | 20:11.165 | 4 | 15.78 km/h | ||
| 3rd+2 | 1st— | +2:57.974 | #167·MASTER AJose Juan Mora Hernández | Querétaro | 1:25:42.496 | 20:41.163 | 21:10.997 | 4 | 15.22 km/h | ||
| 4th-2 | 3rd-1 | +0.141 | #129·ELITE MASCULINOVictor Rico | Querétaro | 1:25:42.637 | 19:59.663 | 21:11.597 | 4 | 15.24 km/h | ||
| 5th-1 | 4th— | +3:08.153 | #209·ELITE MASCULINOFrancisco Isaac Velazquez Laguna | Querétaro | 1:28:50.790 | 21:09.166 | 22:14.133 | 4 | 14.70 km/h | ||
| 6th+2 | 2nd+1 | +4:20.120 | #155·MASTER AFrancisco Ramos | - | Trek | 1:33:10.910 | 23:19.464 | 23:36.694 | 4 | 14 km/h | |
| 7th+4 | 3rd+2 | +2.448 | #222·MASTER AGerardo Meza Vazquez | Querétaro | 1:33:13.358 | 22:52.722 | 23:23.562 | 4 | 13.99 km/h | ||
| 8th+4 | 4th+2 | +0.349 | #107·MASTER AHeriberto Sicairos | Querétaro | Canyon | 1:33:13.707 | 22:56.030 | 23:08.040 | 4 | 13.99 km/h | |
| 9th+1 | 5th-1 | +1.966 | #148·MASTER AJosé Antonio Mendoza Márquez | Hidalgo | Specialized | 1:33:15.673 | 23:05.174 | 23:25.085 | 4 | 13.98 km/h | |
| 10th-9 | 5th-4 | +1:57.018 | #178·ELITE MASCULINOMiguel Angel Hernandez Garcia | Querétaro | 1:35:12.691 | 23:22.999 | 24:22.146 | 4 | 13.73 km/h | ||
| 11th-2 | 6th— | +45.399 | #210·ELITE MASCULINOLuis Alfredo Miranda Molina | Querétaro | 1:35:58.090 | 23:57.093 | 24:28.460 | 4 | 13.60 km/h | ||
| 12th-5 | 6th-4 | +5:45.447 | #70·MASTER AJavier De Jesús Badillo | Querétaro | 1:41:43.537 | 22:33.226 | 26:29.099 | 4 | 13.17 km/h | ||
| 13th+1 | 7th— | +3:42.305 | #132·MASTER AAbel Roberto Gómez Fonseca | Querétaro | Orbea | 1:45:25.842 | 26:04.886 | 26:57.634 | 4 | 12.40 km/h | |
| 14th-1 | 1st— | +2:28.331 | #180·JUVENIL MASCULINO JUNIORJoabb Jassiel | Sonora | 1:47:54.173 | 26:36.162 | 28:01.004 | 4 | 12.16 km/h | ||
| 15th+1 | 8th— | +3:08.626 | #5·MASTER ARoberto Jimenez | Querétaro | Specialized | 1:51:02.799 | 27:08.665 | 28:35.753 | 4 | 11.79 km/h | |
| 16th+3 | 2nd— | +19.384 | #85·JUVENIL MASCULINO JUNIORLuis Angel Martinez | Querétaro | 1:51:22.183 | 26:30.500 | 28:04.655 | 4 | 11.72 km/h | ||
| 17th+1 | 9th— | +10:42.114 | #123·MASTER ASamuel Govanni Cortes Cruz | Querétaro | 2:02:04.297 | 29:58.008 | 31:47.794 | 4 | 10.75 km/h | ||
| 18th+2 | 10th— | +2:34.832 | #83·MASTER AGuillermo Malagon | Querétaro | 2:04:39.129 | 30:50.908 | 31:56.964 | 4 | 10.49 km/h | ||
| 19th-2 | 7th+1 | +36:29.180 | #119·ELITE MASCULINOJonathan Molinero | Querétaro | Orbea | 1:28:09.949 | 29:47.921 | 30:49.849 | 3 | 11.15 km/h | |
| 20th-5 | 8th-1 | +19:08.366 | #162·ELITE MASCULINORamón Yahir Navarro Chon | Querétaro | 1:47:18.315 | 30:16.777 | 41:22.504 | 3 | 10.08 km/h | ||
| - | - | - | #106·INFANTIL MASCULINO ASebastian Corona Muñoz | Querétaro | Trek | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #135·OPEN FEMENINIODiana Laura Rangel Morales | Chiapas | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #81·MASTER BOscar Trejo | Querétaro | Trek | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #111·MASTER BJose Alejandro Ramirez Badillo | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #163·MASTER DHazaelz Zamorano | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #164·MASTER CRodolfo Zamorano Quintanar | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #141·MASTER DOsvaldo Olvera | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #159·MASTER CGonzalo Resendiz Medina | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #212·MASTER DRamón Alonso Navarro Vidal | - | Trek | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #103·MASTER DAbel Veronico Pacheco Morales | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #31·MASTER BEdson Medina | Querétaro | Trek | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #98·MASTER BJavier Sanchez Sanchez | Querétaro | Other | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #187·MASTER DFelix Correa Ornelas | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #90·MASTER BVicente Basurto Perez | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #153·MASTER BOrlando Rubio | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #73·MASTER BAdrian Morales | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #97·MASTER BAlberto Chavez | Querétaro | Other | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #1·MASTER BRey Race | Querétaro | Santa Cruz | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #214·MASTER CRolando Rodriguez Hernandez | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #144·MASTER DAlejandro Olvera | Querétaro | Cannondale | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #131·MASTER DRicardo Mauricio Tenorio Ruiz | Sonora | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #54·MASTER DEduardo Zavala | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #13·MASTER CEloy Gonzalez | Querétaro | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #17·PRE INFANTIL MIXTO BEfraín Giovanni Tovar González | Querétaro | - | - | - | 0 | - |


















