| 1st— | 1st— | Lead | #95·INFANTIL MASCULINO BKaleth Chavez Ruiz | Querétaro | Scott | 26:53.826 | 9:03.155 | 9:04.551 | 3 | 22.59 km/h | |
| 2nd— | 2nd— | +2:15.558 | #104·INFANTIL MASCULINO BBraulio Pacheco Campos | Querétaro | 29:09.384 | 9:47.450 | 9:52.456 | 3 | 20.83 km/h | ||
| 3rd— | 3rd— | +2.304 | #204·INFANTIL MASCULINO BJuan Ignacio Barron Mora | Querétaro | 29:11.688 | 9:49.504 | 9:51.222 | 3 | 20.80 km/h | ||
| 4th— | 4th— | +1:13.762 | #36·INFANTIL MASCULINO BDante Andriy Calderón Arias | Querétaro | 30:25.450 | 10:25.145 | 10:27.427 | 3 | 19.99 km/h | ||
| 5th+5 | 5th— | +3:17.272 | #124·INFANTIL MASCULINO BIan Emiliano Cortes Torres | Querétaro | Specialized | 33:42.722 | 11:09.793 | 11:17.363 | 3 | 18.02 km/h | |
| 6th+5 | 6th— | +16.919 | #91·INFANTIL MASCULINO BIan Emmanuel Izaguirre Villanueva | Querétaro | Trek | 33:59.641 | 11:20.398 | 11:25.088 | 3 | 17.86 km/h | |
| 7th+5 | 7th— | +1:37.147 | #219·INFANTIL MASCULINO BIker Galvan Espino | Querétaro | 35:36.788 | 12:08.777 | 12:13.398 | 3 | 17.08 km/h | ||
| 8th-3 | 1st— | +16:30.288 | #190·INFANTIL FEMENINO BValentina Bautista | Querétaro | 19:06.500 | 9:20.555 | 9:20.555 | 2 | 21.20 km/h | ||
| 9th-3 | 1st— | +1:01.319 | #48·INFANTIL MASCULINO AEduardo Rueda Perea | - | Other | 20:07.819 | 10:00.753 | 10:00.753 | 2 | 20.10 km/h | |
| 10th-3 | 2nd— | +32.537 | #18·INFANTIL MASCULINO AJesús Gabriel Tovar | Querétaro | 20:40.356 | 10:15.479 | 10:15.479 | 2 | 19.58 km/h | ||
| 11th-3 | 3rd— | +5.433 | #106·INFANTIL MASCULINO ASebastian Corona Muñoz | Querétaro | Trek | 20:45.789 | 10:18.136 | 10:18.136 | 2 | 19.49 km/h | |
| 12th-3 | 4th— | +44.733 | #37·INFANTIL MASCULINO AMilan Asher Calderón Arias | Querétaro | 21:30.522 | 11:00.174 | 11:00.174 | 2 | 18.82 km/h | ||
| 13th+1 | 2nd— | +6:07.914 | #217·INFANTIL FEMENINO BDania Camila Hurtado | Querétaro | 27:38.436 | 13:42.834 | 13:42.834 | 2 | 14.64 km/h | ||
| 14th-1 | 5th— | +46.754 | #208·INFANTIL MASCULINO AJulio Alonso Sanchez Morales | Querétaro | 28:25.190 | 14:51.332 | 14:51.332 | 2 | 14.27 km/h | ||
| 15th— | 3rd— | +2:46.282 | #218·INFANTIL FEMENINO BMajo Cervantes | Querétaro | 31:11.472 | 17:03.419 | 17:03.419 | 2 | 13.08 km/h |


















