| 1st+1 | Lead | #17·PRE INFANTIL MIXTO BEfraín Giovanni Tovar González | Querétaro | Specialized | 15:24.104 | 7:50.100 | 7:50.100 | 2 | 11.69 km/h | |
| 2nd-1 | +41.879 | #55·PRE INFANTIL MIXTO BThiago Vazquez | Querétaro | 16:05.983 | 8:32.111 | 8:32.111 | 2 | 11.23 km/h | ||
| 3rd— | +1:24.035 | #26·PRE INFANTIL MIXTO BMelissa Sofía Cabello Rodríguez | Querétaro | Other | 17:30.018 | 8:55.409 | 8:55.409 | 2 | 10.30 km/h | |
| 4th— | +2:20.126 | #179·PRE INFANTIL MIXTO BIsaias Rodriguez Flores | Querétaro | 19:50.144 | 10:59.407 | 10:59.407 | 2 | 9.19 km/h | ||
| 5th— | +1:12.068 | #27·PRE INFANTIL MIXTO BVíctor Miguel López Gonzalez | Sonora | 21:02.212 | 10:45.430 | 10:45.430 | 2 | 8.57 km/h | ||
| 6th+2 | +0.011 | #35·PRE INFANTIL MIXTO BGeorgina Carolina Garfias Coronel | Querétaro | 21:02.223 | 10:39.080 | 10:39.080 | 2 | 8.56 km/h | ||
| 7th-1 | +4.955 | #189·PRE INFANTIL MIXTO BMarco Aurelio Bautista | Querétaro | 21:07.178 | 10:49.954 | 10:49.954 | 2 | 8.54 km/h | ||
| 8th-1 | +19.876 | #68·PRE INFANTIL MIXTO BLeonardo Gómez | Querétaro | 21:27.054 | 11:08.968 | 11:08.968 | 2 | 8.41 km/h | ||
| 9th— | +3.357 | #34·PRE INFANTIL MIXTO BRegina Cardenas | - | Trek | 21:30.411 | 10:54.206 | 10:54.206 | 2 | 8.37 km/h | |
| 10th— | +7:53.278 | #65·PRE INFANTIL MIXTO BSantiago Moreno Dorantes | Querétaro | 13:37.133 | - | - | 1 | 6.61 km/h |


















